BTCC Aldershot 2009: 20/09/2009

Race Results

Stock - B Final Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Kevin Bissell     20 / 315.18 15.75 15.70
2 2   Jordan Barnes     19 / 302.22 15.90 15.83
3 3   Adrian Webb     19 / 305.61 16.08 15.86
4 7   Mason Sadler     19 / 308.77 16.25 15.62
5 9   Roy Crowson     18 / 300.98 16.72 16.33
6 4   Kris Kennedy     18 / 301.53 16.75 16.07
7 6   Neil Cooper     16 / 263.14 16.44 15.28
8 10   Matt Book     16 / 314.18 19.63 17.89
9 8   Paul Barnes     16 / 319.27 19.95 16.48
10 5   Tim Walden     0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 8.92 9.40 10.78 10.65   10.10 10.02 14.91 11.50 13.24
2 16.10 17.47 17.01 23.48   16.02 25.89 31.67 17.35 25.93
3 16.50 16.18 16.45 16.63   15.82 15.62 17.03 16.80 20.41
4 15.92 15.83 18.05 17.13   16.15 16.16 17.20 17.25 18.11
5 15.70 16.10 16.22 16.30   15.28 15.84 17.29 16.82 20.92
6 16.12 16.20 16.40 16.07   18.96 15.69 19.47 16.42 19.38
7 15.81 16.07 16.55 16.76   21.02 17.28 16.48 17.31 18.19
8 15.87 16.65 16.16 17.29   17.41 15.85 21.32 17.87 18.70
9 15.84 16.25 16.13 17.70   15.77 15.74 21.96 17.34 17.89
10 16.12 16.54 15.99 16.44   20.29 15.76 16.72 17.96 19.40
11 16.08 16.22 16.59 17.18   15.58 15.65 17.70 17.41 18.06
12 15.88 16.00 16.16 17.24   15.93 15.62 17.07 17.35 27.90
13 16.31 16.00 15.86 16.64   15.55 15.86 25.73 16.82 19.60
14 16.17 16.10 15.86 16.71   15.40 16.59 18.16 16.78 20.05
15 16.33 16.22 16.10 16.32   17.23 15.71 25.10 16.60 18.04
16 16.32 16.18 16.72 16.14   16.63 15.79 21.46 16.63 18.36
17 16.17 16.11 16.34 16.28     17.99   16.44  
18 16.33 16.35 16.25 16.57     15.78   16.33  
19 16.44 16.35 15.99       15.93      
20 16.25                  
21                    

Stock - A Final Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 6   Kieran Clift     20 / 304.79 15.23 15.19
2 4   Scott Hauser     20 / 305.79 15.28 15.12
3 2   Joe Jenyavanija     20 / 307.11 15.35 14.80
4 1   Ben Cane     20 / 308.55 15.42 15.00
5 8   Matt Butcher     20 / 310.24 15.51 15.25
6 10   Adrian Morrish     19 / 312.44 16.44 15.92
7 9   Dain Gayler     15 / 236.55 15.77 15.18
8 7   David Clift     2 / 29.67 14.83 19.39
9 3   Remo Casadei     1 / 9.10 9.10 0.00
10 5   Rob Baxter     1 / 9.53 9.53 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 11.05 8.97 9.10 9.34 9.53 9.76 10.28 14.80 11.23 11.87
2 16.17 15.00   17.03   15.53 19.39 15.58 16.36 16.55
3 15.32 14.80   15.37   15.27   15.94 16.29 16.54
4 15.40 15.12   15.12   15.41   15.51 15.91 16.25
5 15.15 15.10   15.24   15.24   15.32 15.57 16.38
6 15.04 15.36   15.24   15.19   15.28 15.50 15.94
7 15.27 15.27   15.61   15.35   15.34 15.18 15.96
8 15.09 15.49   15.31   15.37   15.39 15.50 15.92
9 15.16 15.25   16.16   15.32   15.40 15.55 15.93
10 15.00 15.29   15.42   15.53   15.33 15.74 23.62
11 15.04 15.44   15.62   15.30   15.46 15.61 16.63
12 15.14 21.19   15.73   15.64   15.39 15.47 16.78
13 15.11 15.70   15.52   15.71   15.49 15.95 16.03
14 15.07 15.56   15.42   15.38   15.28 15.46 16.22
15 15.20 15.44   15.42   15.79   16.79 21.23 16.25
16 21.58 15.68   15.57   15.97   15.25   16.56
17 16.61 15.61   15.30   15.86   15.51   16.49
18 15.59 15.53   15.40   15.88   15.69   16.20
19 15.30 15.82   16.24   15.47   15.84   16.32
20 15.26 15.49   15.73   15.82   15.65    
21                    

Pro-Stock - D Final Leg 1

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Judy Walker Pro-Stock     17 / 302.13 17.77 16.70
2 1   Mike Fahy Pro-Stock     17 / 307.20 18.07 17.02
3 3   Elliot Thorp Pro-Stock     13 / 300.23 23.09 18.91
4 4   Chris Graco Stock     0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.22 10.02 10.85  
2 18.63 17.47 21.35  
3 19.71 21.42 30.82  
4 19.21 17.00 18.91  
5 18.53 17.29 26.72  
6 17.02 17.77 20.88  
7 17.17 17.27 21.29  
8 19.77 22.96 22.31  
9 18.42 17.60 22.17  
10 22.94 20.32 35.15  
11 19.65 17.22 26.17  
12 17.55 18.54 21.98  
13 17.36 16.70 21.63  
14 17.14 17.48    
15 17.71 18.18    
16 17.07 18.03    
17 20.10 16.86    
18        

Pro-Stock - C Final Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Mark Hancock     20 / 306.60 15.33 15.28
2 3   Andrew Hancock     18 / 300.25 16.68 16.04
3 7   Connor Curry     18 / 306.41 17.02 16.37
4 4   Ian Austen     17 / 303.56 17.85 15.73
5 9   Matthew Underwood     17 / 307.18 18.06 16.73
6 10   Shane Walker     17 / 310.00 18.23 16.55
7 8   Kyle Gardner     16 / 300.95 18.80 16.42
8 5   Darren Sullivan     13 / 231.29 17.79 16.03
9 2   Ben Clifton     12 / 190.30 15.85 15.72
10 6   David Fletcher     1 / 11.28 11.28 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 8.98 10.09 14.80 10.70 11.72 11.28 13.26 11.06 14.59 12.79
2 15.28 15.72 16.40 21.42 26.67   16.81 24.01 19.16 18.21
3 15.39 16.10 19.07 19.87 18.62   16.92 24.54 19.32 21.78
4 15.36 16.29 16.60 16.34 16.06   17.47 29.10 17.21 17.14
5 15.51 16.00 16.66 15.91 16.08   17.85 17.27 22.15 17.76
6 15.90 18.71 16.34 15.73 17.32   20.96 18.98 17.66 17.02
7 15.48 16.34 16.22 16.43 16.03   16.37 16.43 17.26 16.55
8 15.45 16.27 16.09 15.96 16.19   18.36 16.49 22.61 24.69
9 15.76 16.43 16.42 34.99 21.15   18.08 17.13 17.84 18.04
10 16.05 16.21 17.41 20.83 16.83   16.63 20.26 16.88 17.82
11 16.05 16.12 16.80 16.52 16.05   16.89 16.47 17.95 19.46
12 15.59 16.02 16.61 15.90 16.33   16.53 17.58 18.66 17.76
13 15.86   16.04 16.37 22.24   16.60 18.30 17.18 18.21
14 15.49   16.92 16.61     16.52 18.01 16.99 17.88
15 15.52   18.29 15.90     16.85 16.42 16.74 17.44
16 15.64   16.75 17.51     16.83 18.90 16.73 18.59
17 15.75   16.48 16.57     16.76   18.25 18.86
18 15.74   16.35       16.72      
19 15.70                  
20 16.10                  
21                    

Pro-Stock - B Final Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Tim Langdell     21 / 304.75 14.51 14.51
2 2   Dean Osbon     21 / 312.49 14.88 14.78
3 3   Jamie Vassallo     20 / 301.74 15.08 14.85
4 4   Ben Emery     20 / 306.00 15.30 14.95
5 5   Jason Faulkner     20 / 307.80 15.39 14.84
6 7   Martin Lawson     20 / 309.71 15.48 15.05
7 6   Tony Foster     20 / 312.08 15.60 15.23
8 8   Dave Johnson     19 / 307.05 16.16 15.03
9 10   Keith Jenkins     18 / 304.00 16.88 15.46
10 9   Daniel Goward     2 / 26.04 13.02 15.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 8.24 9.67 11.99 12.97 11.14 9.92 10.15 10.83 11.03 11.45
2 14.56 14.93 16.52 15.33 15.44 15.83 15.40 16.18 15.01 33.88
3 14.53 15.15 16.29 15.91 16.01 21.35 15.24 19.36   15.97
4 14.51 15.39 14.92 14.99 19.72 15.51 15.67 15.42   15.46
5 15.29 14.78 15.04 16.16 16.21 15.48 15.05 21.38   15.76
6 14.72 15.01 14.92 15.15 15.11 16.10 15.25 15.56   15.50
7 14.71 14.82 14.98 15.38 15.21 15.54 15.39 15.35   16.06
8 14.64 14.88 15.06 14.95 15.05 15.51 15.08 15.03   18.50
9 14.67 14.92 15.08 15.16 15.22 15.89 15.42 16.48   16.07
10 14.79 15.30 14.94 15.24 15.27 16.34 15.42 15.38   15.95
11 14.76 14.94 15.09 15.09 15.41 15.69 15.55 19.39   16.14
12 14.74 15.03 14.85 15.20 15.94 15.65 15.52 15.90   15.76
13 14.61 15.01 14.89 15.31 15.32 15.23 15.19 15.86   15.76
14 15.31 15.06 15.44 16.05 14.84 15.28 16.59 16.40   16.19
15 14.82 15.30 15.05 15.08 15.29 15.44 15.25 15.41   15.75
16 14.73 15.31 15.13 15.30 15.22 15.36 15.58 16.42   16.10
17 14.81 15.72 15.30 15.32 15.40 15.56 16.45 15.53   17.21
18 14.79 15.15 15.36 15.71 15.09 15.50 15.75 15.65   16.49
19 15.23 15.23 15.62 16.27 15.54 15.43 19.65 15.52    
20 15.20 15.31 15.27 15.43 15.37 15.47 16.11      
21 15.09 15.58                
22                    

Pro-Stock - A Final Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Sam Clifton     22 / 314.06 14.27 14.30
2 2   Sam Martin     21 / 301.43 14.35 14.36
3 5   Ori Sohachevsky     21 / 302.25 14.39 14.33
4 3   Mark Sadler     21 / 302.57 14.40 14.25
5 7   Matthew Quinlisk     21 / 306.07 14.57 14.56
6 4   Andy Low     21 / 310.49 14.78 14.46
7 10   Scott Morton     21 / 313.28 14.91 14.74
8 8   Matthew Tuplin     16 / 306.53 19.15 14.28
9 6   Jordan Howe     3 / 55.89 18.63 18.38
10 9   Aaron Wearn     1 / 11.50 11.50 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 8.58 8.43 8.89 9.26 9.43 17.67 9.82 15.41 11.50 11.76
2 14.65 14.66 14.67 19.02 14.62 18.38 14.69 85.25   15.69
3 14.41 14.79 14.55 14.59 14.59 19.84 14.56 14.99   14.93
4 14.52 14.89 14.61 14.46 14.37   14.60 15.07   14.83
5 14.30 15.56 15.79 15.22 15.00   15.03 14.89   14.94
6 14.40 14.39 15.50 14.69 14.44   15.15 14.75   14.93
7 14.51 14.66 14.78 14.97 14.59   14.66 14.40   15.23
8 14.47 14.49 14.51 16.16 14.50   14.66 14.99   15.81
9 14.45 14.47 14.75 14.70 14.51   15.07 14.71   14.81
10 14.68 14.41 14.25 14.73 14.37   14.82 14.28   15.23
11 14.53 14.36 14.64 15.10 14.33   14.72 14.60   14.93
12 14.59 14.43 14.42 14.62 14.47   14.81 14.48   15.04
13 14.32 14.61 14.37 14.70 14.80   14.75 14.70   14.93
14 14.85 14.70 14.59 14.70 15.27   14.66 14.73   14.74
15 14.56 14.46 14.39 14.87 14.33   14.85 14.73   15.01
16 14.45 14.90 14.59 14.62 14.87   14.76 14.55   14.97
17 14.70 14.73 14.71 14.63 14.89   14.82     15.26
18 14.66 14.61 14.38 14.48 14.58   14.86     15.01
19 14.50 14.56 14.63 14.65 14.58   15.00     15.06
20 14.50 14.60 14.79 14.50 14.94   14.86     15.07
21 14.61 14.72 14.76 15.82 14.77   14.92     15.10
22 14.82                  
23                    

Modified - A Final Leg 1

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   James Hart     22 / 301.19 13.69 13.64
2 2   Tim Tims     20 / 301.90 15.09 14.92
3 3   Timothy Hamm     19 / 316.10 16.63 14.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.86 9.10 9.28
2 13.75 19.61 22.95
3 13.64 15.94 18.02
4 13.73 14.99 16.29
5 13.95 15.10 15.29
6 13.90 15.11 14.96
7 13.93 15.22 15.55
8 13.99 15.54 21.64
9 13.79 15.11 17.71
10 13.89 15.18 15.23
11 14.06 15.00 15.45
12 13.99 15.04 14.98
13 14.37 14.92 20.22
14 13.95 15.11 16.10
15 13.95 15.08 15.01
16 13.78 15.23 15.71
17 14.01 15.32 15.38
18 13.92 15.35 19.76
19 13.91 14.97 16.57
20 13.90 14.98  
21 14.22    
22 14.70    
23      

Stock - B Final Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Kevin Bissell     20 / 309.40 15.47 15.56
2 7   Mason Sadler     20 / 311.88 15.59 15.34
3 2   Jordan Barnes     20 / 314.22 15.71 15.58
4 4   Kris Kennedy     19 / 303.64 15.98 15.92
5 3   Adrian Webb     19 / 305.29 16.06 15.95
6 10   Matt Book     17 / 309.00 18.17 17.09
7 9   Roy Crowson     16 / 302.10 18.88 17.36
8 5   Tim Walden     15 / 315.63 21.04 15.87
9 8   Paul Barnes     8 / 154.20 19.27 16.79
10 6   Neil Cooper     0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 8.89 9.11 9.84 10.48 75.20   10.67 11.20 11.55 14.28
2 15.66 15.75 18.17 16.83 19.27   15.83 18.56 17.79 19.73
3 15.86 16.04 16.35 16.18 16.36   15.35 21.38 25.14 18.16
4 15.56 15.91 16.00 16.42 17.34   15.34 16.94 20.24 17.64
5 15.74 15.58 17.00 16.07 16.77   15.43 22.29 26.15 21.35
6 15.58 15.59 16.24 16.23 16.06   15.91 24.01 19.98 18.52
7 15.76 15.58 16.21 16.35 15.87   15.56 16.79 18.98 18.36
8 15.71 15.97 16.10 15.92 16.80   15.70 23.03 18.29 18.39
9 15.72 16.30 17.67 16.35 23.70   15.77   18.45 17.74
10 15.78 15.83 16.18 16.17 16.12   15.67   17.74 17.68
11 16.19 16.41 16.37 15.98 16.39   15.99   17.61 19.95
12 16.03 15.84 16.21 16.26 16.37   15.49   17.71 17.74
13 15.86 15.93 15.99 16.27 16.72   15.74   19.11 17.46
14 15.89 16.57 16.20 16.53 16.53   16.13   17.36 17.09
15 15.74 15.81 16.14 16.06 16.13   15.72   18.27 19.49
16 15.66 15.87 15.95 16.39     15.67   17.73 17.96
17 15.71 16.60 16.19 16.13     15.76     17.46
18 15.98 17.63 16.21 16.80     17.60      
19 15.85 16.12 16.27 16.22     16.05      
20 16.23 15.78         16.50      
21                    

Stock - A Final Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Ben Cane     21 / 307.53 14.64 14.77
2 4   Scott Hauser     21 / 313.29 14.91 14.75
3 6   Kieran Clift     20 / 303.42 15.17 15.07
4 8   Matt Butcher     20 / 304.16 15.20 15.09
5 2   Joe Jenyavanija     20 / 307.86 15.39 15.18
6 10   Adrian Morrish     19 / 305.52 16.08 15.58
7 3   Remo Casadei     12 / 182.77 15.23 14.93
8 9   Dain Gayler     3 / 53.76 17.92 19.47
9 5   Rob Baxter     2 / 35.55 17.77 23.17
10 7   David Clift     0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 8.08 8.76 9.35 9.22 12.38 9.86   11.12 13.98 12.58
2 15.06 15.21 15.26 15.01 23.17 15.51   16.05 19.47 16.37
3 14.84 19.92 15.03 15.97   15.07   15.28 20.31 15.96
4 14.89 15.18 14.93 14.95   15.65   15.22   15.67
5 14.88 15.27 14.96 14.75   15.41   15.35   16.00
6 15.03 15.30 15.54 15.37   15.34   15.35   16.53
7 15.18 15.37 19.17 14.91   15.63   15.31   15.73
8 15.04 15.43 15.42 14.91   15.42   15.30   15.76
9 14.92 15.60 15.08 14.81   15.56   15.67   15.58
10 14.86 15.51 16.15 15.67   15.24   15.67   16.02
11 14.97 15.46 16.55 15.64   15.61   15.57   15.89
12 15.24 15.50 15.33 15.15   15.44   15.30   16.94
13 14.96 15.51   15.30   15.25   15.34   18.41
14 14.90 15.65   15.27   15.39   15.44   16.65
15 14.80 15.67   15.27   15.41   15.46   16.28
16 15.06 15.54   15.03   15.54   15.09   15.93
17 14.88 15.75   15.42   15.52   15.31   16.50
18 14.97 15.49   15.17   15.71   15.27   16.59
19 15.03 15.48   15.28   15.47   15.49   16.13
20 14.77 16.26   15.15   15.39   15.57    
21 15.17     15.04            
22                    

Pro-Stock - D Final Leg 2

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Mike Fahy Pro-Stock     18 / 320.26 17.79 16.67
2 2   Judy Walker Pro-Stock     17 / 300.06 17.65 16.52
3 3   Elliot Thorp Pro-Stock     14 / 297.51 21.25 18.60
4 4   Chris Graco Stock     0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.12 9.83 14.58  
2 16.89 18.46 21.08  
3 17.61 22.19 23.03  
4 17.07 16.87 20.64  
5 17.49 21.55 23.93  
6 17.61 19.07 29.36  
7 17.16 18.14 22.16  
8 17.42 16.64 20.05  
9 18.71 16.84 24.87  
10 16.67 16.59 18.60  
11 17.59 16.72 19.02  
12 17.02 16.52 20.10  
13 22.10 16.99 20.60  
14 17.89 17.13 19.49  
15 18.83 17.31    
16 17.67 20.76    
17 18.60 18.45    
18 24.81      
19        

Pro-Stock - C Final Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Mark Hancock     20 / 307.63 15.38 15.28
2 5   Darren Sullivan     19 / 308.88 16.25 15.35
3 4   Ian Austen     18 / 301.35 16.74 15.78
4 6   David Fletcher     18 / 315.25 17.51 16.65
5 9   Matthew Underwood     17 / 300.20 17.65 16.82
6 7   Connor Curry     15 / 305.01 20.33 16.75
7 10   Shane Walker     15 / 312.06 20.80 16.60
8 3   Andrew Hancock     11 / 194.15 17.65 15.97
9 2   Ben Clifton     3 / 45.93 15.31 15.67
10 8   Kyle Gardner     1 / 22.02 22.02 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 8.70 9.57 9.92 17.05 10.74 16.85 16.52 22.02 14.18 13.24
2 15.51 15.67 16.07 21.23 23.81 16.75 55.66   17.46 17.73
3 15.61 20.69 16.06 15.83 16.59 16.65 18.47   16.98 16.98
4 15.62   15.97 17.19 16.82 18.01 18.13   17.56 20.91
5 15.64   16.27 16.78 15.56 18.12 17.03   17.00 34.25
6 15.54   16.16 17.29 15.95 21.29 17.67   22.84 17.63
7 16.64   17.98 16.67 15.70 17.67 18.01   17.97 23.07
8 15.82   22.76 16.16 15.77 16.92 17.42   16.89 23.64
9 16.36   17.65 15.98 15.53 17.39 16.75   17.07 17.79
10 15.72   23.29 15.94 20.90 16.75 16.82   16.82 16.60
11 15.52   22.02 16.16 15.49 16.75 21.26   18.22 17.60
12 15.66     16.04 15.69 18.47 16.93   18.21 18.35
13 15.80     16.19 15.81 17.15 18.44   17.08 30.41
14 15.48     16.43 16.10 19.04 18.43   17.69 21.84
15 15.28     16.29 15.94 16.83 17.47   17.83 22.02
16 16.47     16.06 15.77 16.94     18.73  
17 15.56     15.78 15.35 16.83     17.67  
18 15.41     18.28 15.80 16.84        
19 15.50       15.56          
20 15.79                  
21                    

Pro-Stock - B Final Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Tim Langdell     21 / 304.99 14.52 14.41
2 2   Dean Osbon     21 / 311.51 14.83 14.45
3 5   Jason Faulkner     21 / 315.59 15.02 14.79
4 3   Jamie Vassallo     20 / 307.49 15.37 14.68
5 6   Tony Foster     20 / 315.63 15.78 15.10
6 8   Dave Johnson     19 / 302.92 15.94 15.32
7 7   Martin Lawson     19 / 304.14 16.00 14.94
8 4   Ben Emery     19 / 304.79 16.04 15.14
9 9   Daniel Goward     6 / 88.04 14.67 14.73
10 10   Keith Jenkins     3 / 46.76 15.58 16.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 8.34 8.85 9.07 9.76 10.18 9.88 10.45 12.07 10.97 11.34
2 14.72 15.11 21.53 19.31 15.44 18.90 15.68 16.10 15.33 16.08
3 14.68 14.53 15.15 17.22 14.79 17.63 24.39 19.43 15.83 19.34
4 14.78 14.45 15.25 17.94 15.18 16.10 18.06 15.94 16.13  
5 14.71 14.90 15.03 15.25 15.39 16.62 15.57 15.63 15.05  
6 14.41 14.55 14.72 15.68 15.51 15.72 15.58 19.02 14.73  
7 14.89 14.81 14.68 15.43 15.18 15.33 15.37 15.87    
8 14.84 14.46 14.99 15.16 15.12 15.10 14.94 15.54    
9 14.76 14.93 14.96 16.54 14.98 16.93 18.30 16.14    
10 14.93 14.76 15.02 16.37 14.98 16.20 15.36 15.33    
11 14.78 14.88 14.96 16.31 15.37 17.17 15.60 15.32    
12 14.62 14.68 15.08 15.28 15.29 15.38 15.50 17.19    
13 14.77 14.99 21.01 21.19 15.17 15.51 16.01 15.95    
14 14.99 14.84 15.28 15.49 15.41 15.66 15.27 15.51    
15 14.76 14.80 14.97 15.14 15.47 15.28 15.50 15.64    
16 14.83 14.94 15.02 15.48 15.24 15.78 15.56 15.75    
17 14.86 14.78 15.05 15.37 15.09 15.44 15.42 15.39    
18 14.95 14.71 15.28 16.07 15.41 15.55 15.84 15.35    
19 14.98 14.96 15.18 15.80 15.36 15.52 15.74 15.75    
20 15.04 19.74 15.26   15.34 15.93        
21 15.35 16.84     15.69          
22                    

Pro-Stock - A Final Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3   Mark Sadler     21 / 300.06 14.28 14.35
2 1   Sam Clifton     21 / 300.70 14.31 14.15
3 2   Sam Martin     21 / 302.38 14.39 14.29
4 6   Jordan Howe     21 / 305.97 14.57 14.43
5 4   Andy Low     21 / 307.82 14.65 14.47
6 7   Matthew Quinlisk     21 / 310.04 14.76 14.45
7 9   Aaron Wearn     21 / 311.14 14.81 14.40
8 5   Ori Sohachevsky     21 / 313.85 14.94 14.44
9 8   Matthew Tuplin     20 / 302.75 15.13 14.30
10 10   Scott Morton     20 / 308.34 15.41 14.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 10.01 9.41 9.28 9.68 13.78 10.26 9.55 11.22 10.84 15.13
2 15.01 16.33 14.51 15.95 14.59 15.77 15.35 17.72 16.22 22.76
3 14.58 14.75 14.49 14.56 14.44 14.92 19.85 18.63 15.23 16.38
4 14.43 14.39 14.60 15.03 15.57 14.62 14.96 14.59 14.81 15.57
5 14.60 14.37 14.35 14.72 20.67 14.69 14.55 14.30 14.71 15.94
6 14.32 14.40 14.36 14.65 15.31 14.64 14.45 14.45 14.54 14.78
7 14.15 14.29 14.47 14.66 14.61 14.51 14.62 14.35 14.65 15.47
8 14.71 14.54 14.36 14.53 14.62 14.69 15.04 15.14 14.51 14.91
9 14.46 14.61 14.45 14.47 14.54 14.68 14.66 14.95 15.18 14.81
10 14.53 14.54 14.54 14.59 14.52 14.73 14.57 14.58 18.83 14.98
11 14.50 14.60 14.44 14.48 14.54 14.43 14.61 15.03 14.91 14.57
12 14.37 14.66 14.61 14.59 14.73 14.81 14.49 14.58 14.79 14.60
13 14.54 14.73 14.68 14.73 14.56 15.02 14.95 14.69 14.62 14.64
14 14.48 14.44 14.49 14.96 14.71 14.78 14.66 14.51 14.40 14.56
15 14.45 14.48 14.49 14.80 14.52 14.78 15.13 14.50 14.57 14.92
16 14.63 14.60 14.75 15.13 14.51 14.84 14.73 14.62 14.57 14.84
17 14.58 14.59 14.79 14.68 14.81 14.91 14.76 21.02 15.05 14.73
18 14.62 14.63 14.68 15.10 14.60 14.77 14.45 14.47 14.75 14.65
19 14.54 14.67 14.51 14.79 14.92 14.59 14.60 14.58 14.64 15.35
20 14.67 14.69 14.62 16.77 14.71 14.75 15.16 14.82 14.76 14.75
21 14.52 14.66 14.59 14.95 14.59 14.78 14.90   14.56  
22                    

Modified - A Final Leg 2

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   James Hart     22 / 305.35 13.87 13.62
2 3   Timothy Hamm     19 / 311.12 16.37 14.85
3 2   Tim Tims     6 / 88.49 14.74 14.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.88 9.33 12.34
2 13.66 15.27 15.82
3 13.73 14.92 17.48
4 13.62 14.90 15.68
5 13.76 16.18 14.85
6 13.78 17.89 16.30
7 14.18   23.65
8 14.37   15.44
9 14.08   15.44
10 14.02   15.35
11 14.13   15.51
12 14.46   22.52
13 13.98   15.13
14 13.94   15.99
15 14.85   16.86
16 14.34   15.55
17 14.33   15.22
18 14.19   16.77
19 14.34   15.22
20 14.28    
21 14.45    
22 14.98    
23      

Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com