| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 332 | 8068 | Dain Gayler | 16 / 307.33 | 19.20 | 18.16 |
| 2 | 6 | 597 | 15989 | Jordan Barnes | 16 / 308.99 | 19.31 | 18.32 |
| 3 | 4 | 596 | 15988 | Paul Barnes | 16 / 322.62 | 20.16 | 18.85 |
| 4 | 7 | 752 | 10349 | Jack Gayler | 15 / 300.54 | 20.03 | 18.75 |
| 5 | 2 | 148 | 4834 | Ken Bean | 12 / 300.35 | 25.02 | 21.96 |
| 6 | 5 | 767 | 20331 | Paul Isaacs | 11 / 314.27 | 28.57 | 24.12 |
| 7 | 3 | 755 | 2792 | Peter Harridence | 8 / 162.52 | 20.31 | 18.95 |
| 8 | 8 | 753 | 14143 | Ben Gayson | 2 / 57.28 | 28.64 | 27.33 |
| 9 | 9 | 757 | 20855 | Man Kit Lau | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 19.30 | 30.45 | 21.52 | 20.44 | 30.73 | 20.19 | 20.98 | 27.33 | |
| 2 | 18.78 | 26.95 | 19.59 | 19.39 | 31.30 | 19.09 | 19.41 | 29.95 | |
| 3 | 19.61 | 24.87 | 23.43 | 18.85 | 36.41 | 19.71 | 19.77 | ||
| 4 | 18.16 | 24.36 | 20.00 | 21.41 | 28.42 | 19.50 | 19.80 | ||
| 5 | 18.39 | 30.26 | 20.17 | 20.28 | 24.12 | 19.14 | 19.74 | ||
| 6 | 18.21 | 22.96 | 19.58 | 18.99 | 24.95 | 19.14 | 21.45 | ||
| 7 | 18.47 | 25.12 | 18.95 | 19.39 | 25.93 | 19.14 | 19.30 | ||
| 8 | 19.20 | 23.62 | 19.28 | 19.06 | 32.46 | 18.65 | 24.16 | ||
| 9 | 18.52 | 22.45 | 19.65 | 25.18 | 19.79 | 19.94 | |||
| 10 | 18.89 | 21.96 | 19.27 | 29.40 | 19.23 | 19.79 | |||
| 11 | 18.59 | 24.33 | 19.66 | 25.37 | 18.83 | 19.88 | |||
| 12 | 26.02 | 23.02 | 20.06 | 20.35 | 19.28 | ||||
| 13 | 18.73 | 20.12 | 19.68 | 19.26 | |||||
| 14 | 18.57 | 21.95 | 18.93 | 18.75 | |||||
| 15 | 19.22 | 20.13 | 18.32 | 19.03 | |||||
| 16 | 18.67 | 23.97 | 19.30 | ||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 768 | 19176 | Ian Edwards | 17 / 304.06 | 17.88 | 17.47 |
| 2 | 7 | 756 | 9817 | Joe Jenyavanija | 17 / 307.80 | 18.10 | 17.49 |
| 3 | 3 | 598 | 4311 | James Brewer | 17 / 316.58 | 18.62 | 18.12 |
| 4 | 9 | 284 | 1247 | Chris House | 16 / 300.31 | 18.76 | 17.92 |
| 5 | 1 | 108 | 209 | Kris Kennedy | 16 / 306.41 | 19.15 | 18.14 |
| 6 | 10 | 606 | 19788 | Mason Sadler | 16 / 317.22 | 19.82 | 16.71 |
| 7 | 8 | 459 | 18278 | Chris Graco | 16 / 319.23 | 19.95 | 18.52 |
| 8 | 6 | 599 | 20885 | Neil Cooper | 16 / 319.38 | 19.96 | 18.83 |
| 9 | 5 | 107 | 192 | Tim Walden | 15 / 313.05 | 20.87 | 18.75 |
| 10 | 4 | 537 | 17965 | Wayne Shaw | 9 / 171.71 | 19.07 | 17.86 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 19.60 | 18.14 | 21.39 | 18.81 | 23.06 | 20.40 | 18.78 | 21.99 | 21.68 | 19.86 |
| 2 | 18.87 | 17.77 | 18.72 | 18.37 | 19.96 | 21.61 | 18.21 | 19.26 | 19.25 | 19.16 |
| 3 | 18.37 | 17.64 | 18.23 | 18.57 | 19.22 | 20.14 | 17.60 | 19.89 | 18.90 | 19.44 |
| 4 | 18.56 | 17.60 | 18.83 | 17.95 | 19.10 | 21.95 | 17.95 | 19.68 | 19.61 | 19.64 |
| 5 | 20.20 | 17.73 | 18.40 | 17.86 | 18.75 | 19.15 | 17.49 | 19.03 | 18.64 | 18.52 |
| 6 | 19.24 | 18.55 | 18.23 | 18.18 | 21.44 | 20.66 | 17.79 | 19.81 | 18.45 | 20.34 |
| 7 | 18.51 | 17.95 | 18.23 | 18.29 | 20.59 | 21.60 | 17.97 | 19.63 | 18.36 | 20.19 |
| 8 | 18.72 | 18.25 | 18.54 | 19.35 | 20.58 | 19.44 | 19.39 | 19.54 | 18.23 | 21.70 |
| 9 | 19.96 | 17.47 | 18.60 | 24.33 | 19.27 | 19.21 | 19.27 | 18.52 | 18.76 | 20.57 |
| 10 | 19.63 | 17.49 | 18.67 | 19.04 | 19.07 | 18.06 | 19.29 | 18.21 | 22.08 | |
| 11 | 18.14 | 18.04 | 18.62 | 18.79 | 19.64 | 17.85 | 23.43 | 17.92 | 22.09 | |
| 12 | 18.96 | 17.86 | 18.39 | 28.87 | 19.44 | 17.91 | 19.66 | 18.23 | 19.90 | |
| 13 | 19.47 | 18.04 | 18.24 | 21.51 | 19.24 | 17.89 | 20.99 | 18.05 | 16.71 | |
| 14 | 19.00 | 18.30 | 18.31 | 20.02 | 18.83 | 17.93 | 19.39 | 18.97 | 19.96 | |
| 15 | 20.25 | 17.85 | 18.68 | 22.85 | 19.09 | 17.69 | 19.73 | 18.36 | 18.33 | |
| 16 | 18.93 | 17.82 | 18.12 | 19.91 | 18.26 | 19.39 | 18.69 | 18.73 | ||
| 17 | 17.56 | 18.38 | 17.76 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 277 | 11574 | Tim Hancock | 18 / 303.96 | 16.88 | 16.51 |
| 2 | 6 | 751 | 13727 | Remo Casadei | 18 / 304.86 | 16.93 | 16.44 |
| 3 | 1 | 403 | 422 | Rob Baxter | 18 / 306.16 | 17.00 | 16.63 |
| 4 | 10 | 188 | 1618 | Spencer Jones | 18 / 309.71 | 17.20 | 16.61 |
| 5 | 5 | 758 | 5518 | Dave Ringsell | 18 / 310.01 | 17.22 | 16.58 |
| 6 | 7 | 176 | 1413 | Dave Ledger | 18 / 315.66 | 17.53 | 16.98 |
| 7 | 2 | 754 | 998 | Malcolm Hall | 17 / 301.33 | 17.72 | 16.49 |
| 8 | 8 | 534 | 7177 | Rob Long | 17 / 310.91 | 18.28 | 17.84 |
| 9 | 3 | 328 | 4211 | Roy Crowson | 16 / 309.68 | 19.35 | 17.89 |
| 10 | 9 | 142 | 177 | Adrian Webb | 16 / 318.06 | 19.87 | 18.19 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.83 | 16.98 | 20.81 | 18.23 | 17.25 | 17.52 | 18.56 | 18.39 | 19.98 | 17.26 |
| 2 | 16.85 | 16.54 | 23.28 | 17.49 | 16.66 | 16.59 | 17.51 | 18.19 | 19.09 | 17.47 |
| 3 | 16.95 | 16.90 | 19.03 | 16.71 | 16.58 | 16.44 | 17.27 | 18.43 | 18.80 | 16.63 |
| 4 | 16.86 | 16.49 | 18.37 | 16.84 | 16.58 | 16.71 | 17.24 | 18.35 | 21.00 | 17.37 |
| 5 | 17.35 | 25.68 | 18.43 | 17.25 | 17.29 | 17.10 | 18.04 | 18.74 | 21.35 | 16.94 |
| 6 | 17.11 | 17.08 | 17.89 | 16.84 | 16.63 | 16.81 | 17.67 | 18.34 | 19.47 | 16.83 |
| 7 | 16.63 | 19.17 | 17.98 | 16.85 | 16.80 | 16.91 | 17.50 | 18.11 | 19.32 | 16.94 |
| 8 | 16.93 | 17.29 | 24.22 | 16.52 | 17.00 | 16.88 | 17.23 | 18.27 | 19.28 | 16.75 |
| 9 | 16.88 | 17.28 | 21.58 | 16.84 | 18.70 | 16.66 | 17.09 | 18.01 | 18.55 | 16.80 |
| 10 | 17.06 | 18.59 | 18.12 | 16.71 | 17.63 | 16.53 | 18.44 | 17.97 | 25.97 | 16.84 |
| 11 | 16.98 | 17.07 | 18.58 | 16.70 | 17.44 | 17.20 | 17.44 | 19.52 | 18.30 | 16.61 |
| 12 | 16.79 | 17.12 | 18.28 | 17.11 | 17.22 | 18.06 | 17.28 | 18.60 | 18.19 | 17.54 |
| 13 | 16.90 | 17.23 | 18.24 | 16.54 | 17.10 | 16.84 | 17.31 | 18.15 | 20.56 | 17.48 |
| 14 | 17.14 | 16.93 | 18.04 | 17.01 | 17.59 | 16.64 | 17.71 | 17.84 | 19.91 | 17.25 |
| 15 | 17.08 | 17.00 | 18.69 | 16.69 | 17.11 | 16.96 | 17.40 | 17.92 | 19.38 | 19.10 |
| 16 | 17.19 | 16.92 | 18.14 | 16.52 | 16.83 | 17.08 | 17.82 | 18.03 | 18.91 | 17.50 |
| 17 | 17.05 | 17.06 | 16.51 | 18.11 | 16.86 | 16.98 | 18.05 | 17.09 | ||
| 18 | 17.58 | 16.60 | 17.49 | 17.07 | 17.17 | 17.31 | ||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 8 | 760 | 15974 | William Stuart | 17 / 317.00 | 18.64 | 17.67 |
| 2 | 4 | 737 | 4542 | John Fisher | 16 / 303.26 | 18.95 | 17.56 |
| 3 | 3 | 748 | 9752 | Geoff White | 16 / 305.89 | 19.11 | 18.53 |
| 4 | 5 | 65 | 34 | David Fletcher | 16 / 306.38 | 19.14 | 17.75 |
| 5 | 6 | 732 | 5593 | Stuart Arnold | 16 / 310.89 | 19.43 | 18.65 |
| 6 | 1 | 749 | 4156 | Adam Whittam | 14 / 302.22 | 21.58 | 0.00 |
| 7 | 2 | 594 | 12061 | Judy Walker | 14 / 308.28 | 22.02 | 19.43 |
| 8 | 7 | 743 | 21283 | Paul Scott | 3 / 68.37 | 22.79 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.20 | 19.71 | 20.73 | 19.12 | 19.88 | 18.63 | ||
| 2 | 20.97 | 18.53 | 22.65 | 19.51 | 19.97 | 18.29 | ||
| 3 | 25.05 | 19.36 | 25.02 | 18.35 | 19.27 | 18.06 | ||
| 4 | 22.11 | 19.35 | 18.95 | 18.98 | 19.32 | 18.03 | ||
| 5 | 21.50 | 18.66 | 18.17 | 19.87 | 19.58 | 18.40 | ||
| 6 | 21.06 | 19.13 | 17.98 | 18.76 | 19.37 | 18.80 | ||
| 7 | 23.18 | 19.89 | 17.56 | 19.02 | 19.49 | 21.18 | ||
| 8 | 22.07 | 19.25 | 17.79 | 19.91 | 19.18 | 18.03 | ||
| 9 | 20.20 | 19.42 | 18.27 | 19.28 | 20.35 | 17.83 | ||
| 10 | 22.40 | 18.94 | 18.40 | 20.10 | 19.64 | 18.12 | ||
| 11 | 21.00 | 18.55 | 17.63 | 19.10 | 19.64 | 17.81 | ||
| 12 | 19.43 | 18.59 | 18.44 | 18.40 | 18.74 | 17.67 | ||
| 13 | 20.44 | 19.13 | 17.64 | 17.75 | 18.89 | 18.57 | ||
| 14 | 25.67 | 18.68 | 17.81 | 19.03 | 19.90 | 19.94 | ||
| 15 | 19.86 | 18.17 | 19.37 | 19.02 | 18.43 | |||
| 16 | 18.84 | 18.05 | 19.83 | 18.65 | 19.54 | |||
| 17 | 19.67 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 7 | 736 | 15971 | Ryan Edwards | 18 / 306.26 | 17.01 | 16.53 |
| 2 | 1 | 739 | 4099 | Cameron Macdonald | 18 / 306.32 | 17.01 | 16.44 |
| 3 | 10 | 766 | 1339 | Mike Haswell | 18 / 312.11 | 17.33 | 16.73 |
| 4 | 2 | 593 | 11150 | Jamie Vassallo | 18 / 312.62 | 17.36 | 16.68 |
| 5 | 6 | 742 | 14624 | Thomas Ridgley | 18 / 314.78 | 17.48 | 17.03 |
| 6 | 4 | 584 | 10584 | Tony Foster | 18 / 316.03 | 17.55 | 17.14 |
| 7 | 5 | 324 | 13892 | Paul Lau | 17 / 317.38 | 18.66 | 17.55 |
| 8 | 9 | 387 | 7236 | James Cann | 16 / 300.95 | 18.80 | 17.24 |
| 9 | 3 | 179 | 2918 | Kane Wood | 16 / 306.05 | 19.12 | 17.85 |
| 10 | 8 | 746 | 10629 | Shane Walker | 2 / 46.39 | 23.19 | 23.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.85 | 18.41 | 20.17 | 17.68 | 18.32 | 17.62 | 17.30 | 23.39 | 23.22 | 18.20 |
| 2 | 16.81 | 17.23 | 21.79 | 17.71 | 20.04 | 17.81 | 17.02 | 23.00 | 17.24 | 17.54 |
| 3 | 17.09 | 17.00 | 21.41 | 18.40 | 18.17 | 18.10 | 16.81 | 19.14 | 17.02 | |
| 4 | 16.95 | 16.73 | 18.82 | 17.81 | 18.24 | 17.29 | 16.90 | 18.52 | 17.26 | |
| 5 | 17.03 | 16.68 | 18.87 | 17.36 | 17.55 | 17.22 | 16.68 | 18.52 | 16.97 | |
| 6 | 16.83 | 16.95 | 18.83 | 17.16 | 18.82 | 17.99 | 16.55 | 18.08 | 17.40 | |
| 7 | 16.62 | 17.30 | 18.36 | 17.77 | 18.43 | 17.56 | 16.53 | 19.93 | 17.54 | |
| 8 | 16.87 | 17.17 | 18.17 | 17.45 | 19.72 | 17.58 | 18.79 | 19.03 | 17.08 | |
| 9 | 16.93 | 17.46 | 18.25 | 17.19 | 18.57 | 17.39 | 17.53 | 18.05 | 17.24 | |
| 10 | 16.78 | 17.11 | 18.34 | 17.27 | 18.26 | 17.03 | 17.78 | 17.72 | 16.73 | |
| 11 | 16.46 | 17.66 | 18.60 | 17.87 | 19.22 | 17.08 | 16.71 | 17.64 | 17.39 | |
| 12 | 16.45 | 17.78 | 19.10 | 17.69 | 18.51 | 18.19 | 16.77 | 17.58 | 17.11 | |
| 13 | 16.44 | 17.70 | 19.21 | 17.76 | 19.35 | 17.42 | 17.36 | 17.58 | 17.52 | |
| 14 | 16.91 | 17.34 | 19.70 | 17.63 | 18.21 | 17.13 | 16.62 | 18.02 | 17.11 | |
| 15 | 17.10 | 17.76 | 18.58 | 17.14 | 18.07 | 17.25 | 16.77 | 17.89 | 17.68 | |
| 16 | 16.86 | 17.31 | 17.85 | 17.34 | 19.20 | 17.24 | 16.76 | 22.79 | 17.49 | |
| 17 | 20.42 | 17.71 | 17.46 | 18.70 | 17.16 | 16.72 | 17.51 | |||
| 18 | 16.92 | 17.32 | 17.34 | 17.72 | 16.66 | 17.32 | ||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | 745 | 6566 | Darius Walker | 18 / 300.59 | 16.69 | 16.15 |
| 2 | 9 | 764 | 5711 | Ian Andrews | 18 / 300.67 | 16.70 | 16.49 |
| 3 | 7 | 127 | 7546 | Ben Emery | 18 / 310.03 | 17.22 | 16.31 |
| 4 | 3 | 747 | 7793 | Simon Welch | 18 / 313.37 | 17.40 | 16.77 |
| 5 | 8 | 246 | 12985 | Craig Morgan | 17 / 304.38 | 17.90 | 16.79 |
| 6 | 2 | 200 | 950 | Nick Upton | 17 / 308.59 | 18.15 | 16.95 |
| 7 | 1 | 591 | 19440 | Ori Sohachevsky | 17 / 308.81 | 18.16 | 16.66 |
| 8 | 10 | 765 | 15793 | Adam Mullock | 17 / 309.49 | 18.20 | 17.19 |
| 9 | 6 | 160 | 4329 | Andy Low | 12 / 220.45 | 18.37 | 16.48 |
| 10 | 4 | 192 | 14750 | David Usher | 1 / 18.58 | 18.58 | 18.58 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.06 | 20.46 | 17.79 | 18.58 | 16.38 | 17.25 | 17.66 | 17.24 | 17.00 | 17.83 |
| 2 | 25.62 | 21.40 | 18.18 | 17.70 | 22.35 | 25.34 | 18.78 | 17.18 | 17.19 | |
| 3 | 16.74 | 17.78 | 17.03 | 16.70 | 17.54 | 17.83 | 18.00 | 16.52 | 17.43 | |
| 4 | 16.77 | 17.47 | 16.77 | 16.15 | 17.07 | 17.12 | 17.93 | 16.49 | 17.51 | |
| 5 | 17.41 | 16.95 | 19.32 | 16.33 | 17.17 | 16.64 | 17.25 | 16.78 | 19.17 | |
| 6 | 16.66 | 19.09 | 17.81 | 16.37 | 17.05 | 16.47 | 16.84 | 16.76 | 17.44 | |
| 7 | 16.70 | 18.56 | 17.11 | 16.20 | 16.48 | 16.58 | 16.79 | 16.85 | 21.86 | |
| 8 | 18.13 | 18.21 | 17.13 | 16.41 | 17.17 | 16.79 | 17.62 | 16.65 | 17.87 | |
| 9 | 18.19 | 17.45 | 17.31 | 16.33 | 16.76 | 16.50 | 17.52 | 16.59 | 17.36 | |
| 10 | 19.36 | 18.06 | 16.89 | 16.62 | 26.45 | 16.33 | 17.20 | 16.49 | 17.55 | |
| 11 | 16.87 | 18.25 | 17.54 | 16.94 | 17.76 | 16.71 | 18.18 | 16.61 | 17.37 | |
| 12 | 18.91 | 17.70 | 17.20 | 17.56 | 17.40 | 16.39 | 17.63 | 16.75 | 17.49 | |
| 13 | 17.32 | 17.70 | 17.69 | 16.35 | 16.62 | 16.83 | 16.63 | 20.71 | ||
| 14 | 17.33 | 17.38 | 17.21 | 16.41 | 16.31 | 17.48 | 16.62 | 18.04 | ||
| 15 | 17.30 | 17.63 | 16.87 | 16.42 | 16.52 | 20.94 | 16.54 | 17.87 | ||
| 16 | 16.78 | 16.95 | 17.13 | 18.83 | 16.51 | 17.66 | 16.79 | 18.73 | ||
| 17 | 21.66 | 17.55 | 17.25 | 16.47 | 16.68 | 20.49 | 16.64 | 18.07 | ||
| 18 | 17.14 | 16.42 | 17.03 | 16.78 | ||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 9 | 741 | 4664 | Matthew Quinlisk | 18 / 300.07 | 16.67 | 16.16 |
| 2 | 2 | 740 | 1133 | Lee Price | 18 / 300.92 | 16.71 | 16.26 |
| 3 | 4 | 735 | 1253 | Mathew Dawson | 18 / 303.29 | 16.84 | 16.59 |
| 4 | 10 | 763 | 14326 | Trevor Sloggett | 18 / 305.31 | 16.96 | 16.73 |
| 5 | 3 | 544 | 19415 | David Ward | 18 / 314.06 | 17.44 | 16.69 |
| 6 | 6 | 38 | 302 | Keith Jenkins | 18 / 314.95 | 17.49 | 16.70 |
| 7 | 5 | 323 | 6161 | Andy Maton | 18 / 316.47 | 17.58 | 16.72 |
| 8 | 7 | 384 | 2460 | Richard Thorpe | 17 / 309.14 | 18.18 | 16.50 |
| 9 | 8 | 589 | 21134 | Sam Martin | 12 / 202.36 | 16.86 | 16.11 |
| 10 | 1 | 552 | 3111 | Damian Giddins | 12 / 223.89 | 18.65 | 16.47 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.60 | 16.71 | 17.90 | 16.83 | 17.72 | 17.14 | 23.39 | 17.07 | 16.86 | 17.01 |
| 2 | 17.31 | 16.39 | 16.72 | 16.84 | 17.25 | 18.39 | 17.35 | 16.34 | 16.56 | 16.92 |
| 3 | 17.90 | 16.46 | 16.76 | 16.63 | 16.87 | 19.59 | 16.83 | 16.41 | 17.00 | 17.25 |
| 4 | 16.84 | 16.47 | 16.84 | 17.04 | 17.32 | 16.98 | 17.48 | 16.11 | 16.47 | 16.73 |
| 5 | 17.00 | 16.59 | 16.98 | 16.80 | 16.85 | 16.70 | 16.92 | 16.36 | 16.37 | 16.90 |
| 6 | 16.68 | 19.23 | 17.08 | 16.68 | 16.73 | 17.21 | 16.78 | 16.41 | 16.18 | 16.99 |
| 7 | 17.07 | 17.12 | 17.15 | 16.98 | 17.66 | 16.97 | 16.50 | 16.28 | 17.50 | 16.80 |
| 8 | 17.76 | 16.71 | 16.69 | 16.66 | 22.88 | 17.27 | 16.75 | 16.53 | 18.03 | 16.91 |
| 9 | 16.47 | 16.36 | 25.31 | 16.71 | 17.39 | 17.42 | 17.92 | 16.26 | 16.54 | 16.99 |
| 10 | 16.67 | 16.54 | 16.86 | 17.14 | 17.30 | 16.75 | 16.93 | 16.24 | 16.46 | 16.99 |
| 11 | 21.50 | 16.59 | 16.74 | 16.66 | 17.46 | 16.80 | 17.18 | 19.48 | 16.46 | 17.01 |
| 12 | 30.09 | 16.32 | 17.62 | 16.59 | 17.68 | 17.06 | 17.58 | 18.87 | 16.58 | 17.05 |
| 13 | 16.62 | 16.99 | 17.18 | 17.04 | 17.18 | 18.25 | 16.25 | 17.28 | ||
| 14 | 16.79 | 16.96 | 16.98 | 16.94 | 17.02 | 21.69 | 16.72 | 16.83 | ||
| 15 | 16.26 | 16.80 | 17.04 | 16.72 | 16.91 | 19.25 | 16.75 | 16.83 | ||
| 16 | 16.58 | 16.83 | 16.98 | 18.54 | 18.58 | 17.20 | 16.24 | 16.95 | ||
| 17 | 16.82 | 16.75 | 16.94 | 17.02 | 19.63 | 21.14 | 16.16 | 16.99 | ||
| 18 | 16.36 | 17.08 | 16.61 | 17.10 | 17.35 | 16.94 | 16.88 | |||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 586 | 13347 | Tim Langdell | 19 / 313.90 | 16.52 | 15.96 |
| 2 | 3 | 64 | 1438 | Dewi Jones | 19 / 315.46 | 16.60 | 16.37 |
| 3 | 5 | 561 | 3211 | Leon Morrell | 18 / 302.94 | 16.83 | 16.21 |
| 4 | 9 | 554 | 1618 | Spencer Jones | 18 / 303.64 | 16.86 | 16.37 |
| 5 | 8 | 585 | 8030 | Daniel Horton | 18 / 305.13 | 16.95 | 16.62 |
| 6 | 1 | 761 | 2326 | Tom Jefferies | 18 / 306.18 | 17.01 | 16.47 |
| 7 | 6 | 744 | 11249 | Luke Thompson | 18 / 310.51 | 17.25 | 16.13 |
| 8 | 7 | 75 | 13495 | Sam Clifton | 18 / 314.15 | 17.45 | 16.26 |
| 9 | 2 | 130 | 4906 | Philip Randall | 8 / 204.55 | 25.56 | 16.60 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 16.86 | 17.19 | 16.54 | 16.62 | 16.49 | 16.82 | 16.48 | 18.03 | 16.86 |
| 2 | 16.87 | 16.60 | 16.37 | 16.22 | 16.22 | 18.08 | 16.45 | 17.18 | 17.20 |
| 3 | 17.29 | 16.61 | 16.64 | 15.96 | 16.21 | 17.00 | 16.26 | 17.16 | 16.71 |
| 4 | 17.92 | 16.79 | 16.65 | 16.83 | 16.74 | 16.82 | 16.47 | 16.99 | 16.54 |
| 5 | 17.65 | 20.46 | 16.68 | 16.34 | 16.62 | 16.13 | 17.39 | 17.12 | 16.88 |
| 6 | 17.34 | 83.25 | 16.93 | 16.46 | 20.57 | 16.46 | 16.81 | 16.67 | 16.62 |
| 7 | 16.47 | 17.04 | 17.12 | 16.42 | 17.43 | 17.57 | 17.02 | 16.86 | 16.54 |
| 8 | 16.87 | 16.61 | 16.45 | 16.27 | 16.64 | 16.80 | 16.88 | 16.94 | 16.59 |
| 9 | 16.89 | 16.49 | 16.00 | 16.90 | 16.75 | 17.33 | 16.76 | 16.58 | |
| 10 | 16.72 | 16.62 | 16.24 | 16.56 | 21.42 | 21.58 | 17.06 | 16.56 | |
| 11 | 16.81 | 16.41 | 16.46 | 16.39 | 17.17 | 16.62 | 16.94 | 16.49 | |
| 12 | 16.55 | 16.51 | 16.17 | 16.46 | 18.71 | 17.10 | 16.62 | 17.95 | |
| 13 | 16.75 | 16.40 | 16.52 | 16.50 | 17.46 | 16.96 | 16.90 | 17.23 | |
| 14 | 17.02 | 16.74 | 16.66 | 16.89 | 16.48 | 22.81 | 16.63 | 16.37 | |
| 15 | 16.90 | 16.41 | 16.69 | 16.82 | 16.49 | 17.27 | 16.85 | 16.66 | |
| 16 | 17.08 | 16.40 | 16.50 | 16.29 | 16.72 | 17.01 | 17.08 | 16.59 | |
| 17 | 17.10 | 16.78 | 16.69 | 16.66 | 16.55 | 16.73 | 16.65 | 16.57 | |
| 18 | 17.09 | 16.70 | 16.63 | 16.55 | 17.08 | 16.98 | 16.69 | 18.70 | |
| 19 | 16.62 | 18.22 | |||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 7 | 282 | 13180 | Jay Westwood | 19 / 303.67 | 15.98 | 15.66 |
| 2 | 4 | 738 | 8021 | Steve Lissamore | 19 / 306.04 | 16.10 | 15.91 |
| 3 | 5 | 562 | 6457 | Mark Musgrove | 19 / 307.39 | 16.17 | 15.81 |
| 4 | 8 | 331 | 2196 | Mark Sadler | 19 / 309.85 | 16.30 | 15.94 |
| 5 | 1 | 385 | 4647 | Ashley Wiffen | 19 / 313.55 | 16.50 | 16.17 |
| 6 | 3 | 734 | 18107 | Chris Clark | 19 / 314.14 | 16.53 | 16.21 |
| 7 | 6 | 571 | 13074 | Rob West | 19 / 315.57 | 16.60 | 15.98 |
| 8 | 9 | 553 | 15448 | Jordan Howe | 19 / 316.38 | 16.65 | 16.33 |
| 9 | 2 | 292 | 4679 | Matthew Tuplin | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 16.84 | 17.23 | 16.49 | 16.29 | 17.55 | 16.28 | 16.70 | 17.21 | |
| 2 | 16.18 | 17.10 | 16.17 | 16.30 | 16.37 | 15.89 | 16.57 | 16.57 | |
| 3 | 16.30 | 16.85 | 15.97 | 16.25 | 16.14 | 16.00 | 16.10 | 16.51 | |
| 4 | 16.25 | 16.40 | 15.91 | 15.81 | 16.42 | 16.02 | 16.22 | 16.76 | |
| 5 | 16.27 | 16.84 | 16.15 | 16.04 | 16.53 | 15.94 | 15.95 | 16.49 | |
| 6 | 16.71 | 16.43 | 15.95 | 16.07 | 16.01 | 15.66 | 15.94 | 16.53 | |
| 7 | 17.63 | 16.44 | 16.19 | 16.68 | 16.13 | 15.92 | 16.16 | 16.76 | |
| 8 | 17.03 | 16.41 | 15.99 | 16.61 | 16.96 | 16.09 | 16.45 | 16.50 | |
| 9 | 16.70 | 16.32 | 16.08 | 15.92 | 20.84 | 15.81 | 17.14 | 16.68 | |
| 10 | 16.76 | 16.42 | 16.06 | 16.09 | 16.81 | 16.03 | 16.52 | 17.31 | |
| 11 | 16.33 | 16.41 | 16.17 | 15.95 | 16.18 | 15.79 | 16.32 | 16.46 | |
| 12 | 16.17 | 16.49 | 15.99 | 16.01 | 15.98 | 15.94 | 16.27 | 16.49 | |
| 13 | 16.34 | 16.43 | 16.03 | 15.87 | 16.07 | 15.96 | 16.18 | 16.33 | |
| 14 | 16.29 | 16.21 | 15.99 | 16.26 | 16.62 | 15.96 | 16.31 | 16.56 | |
| 15 | 16.45 | 16.48 | 16.07 | 16.26 | 16.35 | 16.15 | 16.31 | 16.63 | |
| 16 | 16.40 | 16.29 | 16.29 | 16.14 | 16.09 | 16.09 | 16.06 | 16.60 | |
| 17 | 16.31 | 16.37 | 16.09 | 16.13 | 16.32 | 15.99 | 16.19 | 16.75 | |
| 18 | 16.32 | 16.44 | 16.09 | 16.48 | 16.02 | 16.08 | 16.31 | 16.67 | |
