2008 BRCA TC National Rd4 Halifax: 16-08-08

Race Results

Pro Stock - F Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 5 F2 Anthony Davison Corally 14 / 301.63 21.54 20.51
2 1 F3 Jake Williams Yokomo 14 / 310.04 22.14 20.62
3 6 F3 Andrew Clark   14 / 312.35 22.31 21.05
4 7 F3 Alan Bentley Hot Bodies 14 / 317.31 22.66 21.56
5 3 F3 Adam Whittam   14 / 318.30 22.73 21.10
6 4 F3 John Hollyman Hot Bodies 13 / 321.74 24.74 21.40
7 8 F2 Andrew Hollingworth X-Ray 12 / 307.95 25.66 23.49
8 2 F3 Peter Harridence   11 / 302.46 27.49 21.80
9 9 F3 James Alexander   8 / 277.86 34.73 23.94
10 10 F2 Ian Hollingworth X-Ray 8 / 297.78 37.22 28.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 27.26 42.03 32.29 26.29 25.12 26.89 27.08 30.55 43.68 44.85
2 23.16 32.44 22.03 21.95 21.55 22.39 22.83 24.46 54.34 39.52
3 22.47 22.41 21.30 22.67 21.76 22.11 22.74 23.79 26.83 44.91
4 21.10 23.50 21.31 22.31 22.54 22.10 22.59 23.95 25.21 38.65
5 21.38 29.93 23.92 21.40 20.98 22.10 22.72 24.78 36.66 31.79
6 21.71 24.17 23.06 21.95 20.77 22.14 21.81 25.27 35.91 31.09
7 20.91 24.51 21.78 22.51 21.56 21.97 22.26 23.49 23.94 38.23
8 21.59 21.80 23.14 21.94 20.85 21.92 21.73 25.20 31.29 28.74
9 20.98 28.58 21.17 21.59 20.51 21.54 21.89 25.07    
10 20.68 23.60 22.30 23.96 20.74 22.76 22.84 27.25    
11 21.07 29.49 21.10 50.04 21.00 21.63 22.41 29.31    
12 20.92   21.47 22.65 21.53 21.05 22.49 24.83    
13 20.62   22.06 22.48 21.35 21.97 22.36      
14 26.19   21.37   21.37 21.78 21.56      
15                    

Pro Stock - E Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Jonathan Dunn Associated 15 / 312.00 20.80 20.21
2 5 F3 Ian Robertson X-Ray 15 / 315.63 21.04 19.99
3 7 F2 Adam Mullock Losi 15 / 318.77 21.25 19.75
4 1 F2 Sion Wedley Schumacher 14 / 302.27 21.59 20.23
5 6 F3 Darran Emerson Hot Bodies 14 / 309.94 22.13 20.26
6 10 F2 David Fletcher   14 / 310.96 22.21 20.29
7 9 F3 Richard Spencer Associated 14 / 316.29 22.59 20.08
8 4 F3 Gareth Hunt   9 / 190.60 21.17 20.53
9 8 F3 William Stuart Associated 3 / 66.20 22.06 20.48
10 3 F2 Matt Butcher Serpent 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 26.44 22.62   23.45 29.62 30.84 29.86 24.88 27.74 25.81
2 21.27 20.89   21.40 20.92 20.90 21.16 20.48 24.47 20.70
3 20.83 20.61   20.96 20.33 20.75 20.48 20.84 22.47 32.68
4 26.00 20.80   20.76 20.55 21.42 20.34   20.24 20.29
5 20.88 21.21   20.58 20.41 20.94 20.24   20.84 21.06
6 21.09 21.08   21.59 19.99 26.53 20.58   21.29 21.36
7 20.23 20.75   20.53 20.09 21.48 20.82   20.50 20.64
8 20.57 20.48   20.67 20.37 21.37 24.25   20.66 20.44
9 20.57 20.54   20.66 20.69 20.87 20.72   33.79 20.74
10 20.99 20.34     20.21 20.26 19.92   20.91 21.19
11 20.66 20.59     20.34 20.93 20.54   22.18 21.24
12 22.00 20.39     20.17 21.34 20.06   20.72 21.42
13 20.31 20.63     20.80 21.66 19.96   20.40 22.33
14 20.43 20.86     20.68 20.65 20.09   20.08 21.06
15   20.21     20.46   19.75      
16                    

Pro Stock - D Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Mark Burgess Schumacher 16 / 319.55 19.97 19.24
2 4 F3 Matthew Cook Serpent 15 / 302.76 20.18 19.60
3 1 F2 Chris Bosomworth X-Ray 15 / 302.96 20.19 19.39
4 9 F2 Craig Morgan Associated 15 / 308.93 20.59 19.43
5 8 F3 Bill Philpott Associated 15 / 315.99 21.06 20.20
6 7 F1 Martin Aldred X-Ray 15 / 318.85 21.25 19.54
7 10 F2 Mathew Dawson Hot Bodies 14 / 302.38 21.59 19.81
8 6 F3 Daniel Chambers Hot Bodies 14 / 304.35 21.73 20.21
9 3 F2 Simon Lane Yokomo 13 / 309.27 23.79 20.82
10 5 F3 Matt Philpott   6 / 157.46 26.24 20.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 21.42 21.08 23.99 22.39 24.51 27.74 24.21 24.94 24.43 25.22
2 19.84 19.81 25.42 20.11 43.37 21.02 20.63 20.97 20.09 26.19
3 19.74 19.73 20.82 19.83 20.45 20.80 20.25 20.90 20.39 19.81
4 19.43 19.51 22.50 20.09 26.73 20.56 19.54 20.98 20.21 20.49
5 26.07 19.40 21.19 20.30 20.91 20.76 19.66 20.62 19.43 20.38
6 19.51 19.67 26.49 19.76 21.49 20.21 20.33 20.91 19.64 20.20
7 20.21 19.77 26.39 20.02   20.91 28.59 21.26 19.63 19.95
8 19.71 19.24 21.29 19.60   26.85 19.98 20.94 20.18 20.07
9 19.75 19.92 20.90 20.20   20.42 20.63 20.73 20.39 20.50
10 19.53 19.57 21.37 20.55   20.34 19.75 20.83 20.10 20.43
11 19.40 21.09 27.34 19.79   20.75 20.65 20.59 19.64 20.60
12 19.63 20.74 30.57 20.13   20.57 20.41 20.49 19.44 20.49
13 19.70 20.04 21.00 19.61   20.95 23.03 20.20 19.77 21.02
14 19.39 19.81   19.90   22.47 20.52 21.09 20.16 27.03
15 19.63 20.14   20.48     20.67 20.54 25.43  
16   20.03                
17                    

Pro Stock - C Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 9 F1 Leon Morrell Schumacher 16 / 308.89 19.30 18.58
2 2 F3 Luke Thompson   16 / 311.76 19.48 18.89
3 3 F2 Tim Webb Hot Bodies 16 / 312.66 19.54 18.92
4 4 F2 Ryan Edwards Yokomo 16 / 316.25 19.76 18.96
5 7 F1 Tim Langdell Serpent 15 / 304.87 20.32 19.00
6 5 F2 Sam Clifton Schumacher 15 / 306.95 20.46 19.33
7 8 F2 Jeremy Clarke Tamiya 15 / 309.54 20.63 19.59
8 6 F3 Rob Ruck Hot Bodies 15 / 320.46 21.36 19.41
9 10 F1 Jay Westwood Schumacher 9 / 192.02 21.33 18.95
10 1 F2 Paul Clayton Hot Bodies 8 / 180.09 22.51 18.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 29.30 21.77 23.10 22.88 25.33 26.35 27.50 29.85 24.14 23.33
2 20.94 19.46 20.40 19.01 19.49 19.62 22.52 22.20 19.06 25.72
3 21.20 19.11 19.71 18.96 19.62 20.25 19.72 20.01 18.72 19.69
4 19.65 19.65 18.97 19.60 19.45 19.73 19.00 19.81 18.78 19.10
5 30.37 19.26 19.30 23.38 19.45 19.41 19.39 20.01 19.19 19.07
6 19.95 20.22 19.19 19.25 20.77 19.43 19.84 19.84 18.85 18.95
7 18.97 19.36 19.06 18.99 20.19 19.92 19.23 19.62 19.60 19.04
8 19.71 19.18 18.98 19.53 22.28 22.37 20.84 19.60 18.91 26.33
9   19.29 18.92 19.80 19.53 19.42 19.81 19.70 19.02 20.79
10   19.21 19.08 19.01 19.33 19.41 19.18 19.60 18.58  
11   19.56 19.76 19.42 19.70 19.88 19.55 19.87 19.13  
12   19.41 19.24 19.14 20.13 27.76 19.43 19.75 19.02  
13   19.24 19.31 19.26 19.72 19.90 19.79 19.59 18.97  
14   19.12 19.20 19.13 19.57 21.23 19.48 19.59 18.92  
15   19.03 19.30 19.29 22.39 25.78 19.59 20.50 18.93  
16   18.89 19.14 19.60         19.07  
17                    

Pro Stock - B Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Steve Lissamore Corally 16 / 305.34 19.08 18.62
2 10 F1 Stephen Lander Associated 16 / 306.43 19.15 18.54
3 8 F3 Matt Dunning   16 / 307.33 19.20 18.67
4 9 F1 Tom Jefferies Hot Bodies 16 / 309.52 19.34 18.75
5 5 F2 Gary Dyson Yokomo 16 / 310.81 19.42 18.45
6 4 F1 Dan Ghibaldan Serpent 16 / 312.89 19.55 18.37
7 6 F1 Dewi Jones Schumacher 16 / 317.00 19.81 18.67
8 3 F1 Darius Walker X-Ray 16 / 326.80 20.42 18.45
9 1 F1 Jordan Howe Hot Bodies 15 / 302.40 20.16 18.66
10 7 F2 Adam Meakin X-Ray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 21.07 21.36 26.86 21.76 22.12 31.31   22.72 23.82 23.20
2 19.24 19.14 18.45 20.90 19.13 19.06   18.68 19.14 18.61
3 19.16 19.12 18.68 18.82 18.99 19.53   20.67 19.27 19.86
4 18.66 18.72 18.65 18.78 18.93 18.76   19.05 19.24 19.19
5 19.67 19.18 18.81 18.37 18.91 18.77   18.70 19.02 18.54
6 19.10 18.63 18.59 18.59 19.33 19.44   18.73 18.87 18.61
7 32.91 18.76 18.86 23.57 24.18 19.29   18.83 18.75 19.05
8 19.63 18.67 19.05 18.67 18.62 18.86   18.92 18.86 18.91
9 19.32 18.81 18.62 18.66 19.01 18.94   18.87 19.06 18.67
10 19.12 19.67 18.73 19.08 18.45 18.67   18.73 18.77 18.82
11 18.90 18.62 19.13 18.60 18.46 19.27   18.67 19.16 18.86
12 18.96 18.68 19.54 18.66 18.57 19.10   18.87 18.84 18.85
13 18.98 18.93 25.18 22.55 19.13 19.35   18.83 18.88 18.75
14 18.90 19.02 19.11 18.64 18.89 19.04   19.00 19.14 18.92
15 18.78 18.90 19.58 18.51 18.90 18.69   18.97 19.31 18.72
16   19.13 28.96 18.73 19.19 18.92   19.09 19.39 18.87
17                    

Pro Stock - A Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Dominic Carter Schumacher 17 / 315.07 18.53 18.27
2 4 F1 Mark Sadler Serpent 17 / 318.82 18.75 18.23
3 6 F2 Ayrton Anderson X-Ray 16 / 301.79 18.86 18.37
4 1 F1 Glen Westwood Schumacher 16 / 304.94 19.05 18.18
5 8 F1 Mark Musgrove Schumacher 16 / 305.75 19.10 18.40
6 7 F1 Jason Butterfield Schumacher 16 / 312.92 19.55 18.57
7 9 F1 Tim Wood Serpent 16 / 314.66 19.66 18.73
8 3 F1 Byron Humphries Schumacher 16 / 315.78 19.73 18.39
9 5 F1 Rob West Schumacher 16 / 318.52 19.90 18.82
10 10 F1 Chris Clark Corally 15 / 300.64 20.04 18.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 24.96 20.14 20.70 20.98 22.06 21.14 22.22 22.53 23.03 23.17
2 18.83 18.53 21.84 18.74 19.07 18.94 19.11 19.09 20.65 19.63
3 18.36 18.49 19.12 18.53 19.58 18.67 20.50 19.17 19.25 19.22
4 19.43 18.44 18.95 18.57 19.65 18.72 22.38 19.93 18.80 21.94
5 18.47 18.28 19.06 18.40 19.16 18.96 19.32 19.11 18.99 19.35
6 19.03 18.29 26.70 18.47 26.60 18.45 19.06 19.55 19.17 18.81
7 18.82 18.28 20.84 18.23 18.83 18.65 19.18 18.83 18.74 19.50
8 18.61 18.31 18.70 18.93 19.19 18.45 19.16 18.57 18.87 18.98
9 19.06 18.27 18.53 18.37 19.15 19.41 18.78 18.96 18.74 18.76
10 18.18 18.34 18.39 18.31 19.03 18.59 18.95 18.59 18.87 18.66
11 18.31 18.27 18.78 18.49 18.99 18.44 18.57 18.40 18.87 18.97
12 18.62 18.38 19.32 18.83 18.82 18.37 18.75 18.48 18.73 18.69
13 18.77 18.48 18.97 19.01 20.90 18.80 19.38 18.61 24.69 27.30
14 18.48 18.56 18.61 18.68 19.36 18.80 19.02 18.65 19.20 18.99
15 18.48 18.71 18.62 18.75 18.98 18.57 19.00 18.66 19.16 18.67
16 18.53 18.65 18.65 18.69 19.15 18.83 19.54 18.62 18.90  
17   18.65   18.84            
18                    

Super Touring - E Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 4 F3 Ian Southorn Schumacher 16 / 304.96 19.06 17.80
2 7 F3 Chris Taylor Losi 16 / 318.22 19.88 18.07
3 2 F3 Dean Johnson Hot Bodies 15 / 304.75 20.31 18.71
4 3 F3 Matthew Mann X-Ray 14 / 292.84 20.91 18.88
5 5 F3 John Simpson Hot Bodies 12 / 248.38 20.69 18.19
6 6 F3 Rob Harry Schumacher 11 / 239.70 21.79 18.71
7 8 F3 Simon Thomas   7 / 178.59 25.51 21.63
8 1 F3 Edward Crump   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1   20.57 21.87 22.54 22.04 28.99 28.85 27.03
2   19.29 20.79 18.89 18.85 18.71 19.50 26.89
3   31.75 19.39 18.32 18.41 18.87 18.64 22.04
4   18.71 19.80 24.15 18.55 19.80 20.66 32.51
5   19.38 22.53 19.90 18.22 19.29 18.85 21.63
6   19.19 23.89 18.03 18.20 18.73 18.79 23.00
7   18.73 19.77 17.85 18.25 30.00 21.68 25.49
8   20.42 18.88 18.03 18.90 26.77 18.07  
9   19.19 19.87 17.80 18.19 19.75 18.60  
10   19.10 21.74 18.79 18.34 19.25 19.04  
11   19.01 20.71 18.55 35.63 19.54 20.35  
12   19.36 20.49 17.95 24.80   18.65  
13   20.47 20.54 19.17     19.19  
14   19.78 22.57 18.44     19.25  
15   19.80   18.15     18.74  
16       18.40     19.36  
17                

Super Touring - D Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F3 Tom Watts Hot Bodies 17 / 306.46 18.02 17.59
2 7 F1 James Howarth Schumacher 17 / 310.22 18.24 17.32
3 3 F3 Adam Richardson Hot Bodies 17 / 315.55 18.56 17.91
4 8 F2 Michael Doody Hot Bodies 16 / 302.70 18.91 18.00
5 2 F3 Niall Cochran Associated 16 / 303.98 18.99 17.81
6 9 F2 Rob Chaldecott Hot Bodies 16 / 304.46 19.02 18.13
7 4 F2 Darren Lee Schumacher 16 / 304.60 19.03 17.60
8 10 F3 Richard Thorpe Corally 16 / 311.58 19.47 17.54
9 5 F3 Cameron Macdonald Hot Bodies 16 / 316.19 19.76 17.33
10 6 F2 Colin Leslie Serpent 4 / 80.58 20.14 18.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.26 24.00 21.83 19.95 20.96 23.41 23.51 22.31 23.86 23.72
2 17.85 19.69 19.55 17.62 18.43 19.22 18.18 18.96 20.40 19.61
3 17.75 19.27 18.49 17.97 27.49 18.91 17.94 20.80 19.03 22.10
4 17.71 18.30 18.60 17.72 17.94 19.04 18.10 18.88 19.19 19.69
5 17.83 19.36 18.03 20.44 17.33   17.89 19.12 18.60 19.35
6 17.77 18.84 18.48 17.99 17.63   17.51 18.95 18.60 24.13
7 18.78 17.91 18.14 17.70 18.40   17.89 18.01 18.29 17.88
8 17.75 18.77 19.08 17.86 20.26   17.36 18.55 18.54 19.02
9 17.91 18.29 18.18 17.92 19.20   17.40 19.08 19.53 19.25
10 18.19 17.81 17.91 26.08 18.33   17.34 18.68 18.46 17.81
11 18.22 18.20 18.01 23.61 19.26   17.59 18.14 18.54 18.14
12 17.59 18.43 18.39 17.60 18.09   17.53 18.23 18.14 17.54
13 17.80 18.25 18.09 18.14 20.16   17.66 18.29 18.13 17.73
14 17.91 19.35 18.56 18.10 18.52   17.32 18.29 18.43 18.65
15 18.00 18.88 17.91 18.06 18.75   17.56 18.41 18.35 17.99
16 17.94 18.63 18.02 17.84 25.44   17.78 18.00 18.37 18.97
17 18.20   18.28       21.66      
18                    

Super Touring - C Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 3 F1 Brian Eldridge X-Ray 17 / 305.30 17.95 17.42
2 6 F2 Lee Price Schumacher 17 / 306.29 18.01 17.25
3 7 F2 Robert Hughes Schumacher 17 / 315.52 18.56 17.52
4 9 F2 James Hart Schumacher 17 / 325.07 19.12 17.52
5 1 F1 Alan Bickerstaff Associated 16 / 300.36 18.77 17.38
6 8 F1 Christopher Delves Corally 16 / 301.04 18.81 17.39
7 10 F2 Mark Wallace Yokomo 16 / 306.58 19.16 17.46
8 4 F3 Andrew Murray Hot Bodies 16 / 306.96 19.18 17.68
9 5 F1 Chris Kerswell Corally 13 / 232.20 17.86 17.22
10 2 F1 Sam Smith X-Ray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 26.49   20.87 21.50 19.92 20.44 21.00 21.80 22.23 23.20
2 18.30   18.13 22.69 17.55 17.87 18.39 17.95 17.77 24.47
3 17.90   17.98 18.15 17.39 17.67 17.73 17.93 17.85 18.31
4 17.38   17.70 17.81 17.88 17.25 17.76 17.39 17.72 18.84
5 17.55   17.42 22.92 17.22 17.49 17.60 17.61 17.55 17.82
6 17.64   17.76 20.18 17.94 17.55 17.83 22.88 17.98 17.46
7 17.43   17.57 18.29 17.65 17.60 17.71 18.03 17.52 17.92
8 17.52   17.65 17.68 17.63 17.93 17.58 18.31 17.57 17.82
9 24.33   17.48 18.05 17.87 17.66 23.54 17.64 17.90 18.30
10 18.69   17.88 17.88 17.56 17.43 21.20 18.12 17.80 18.58
11 18.06   17.76 19.37 17.55 17.74 17.52 17.82 17.55 18.15
12 17.97   17.78 17.94 18.05 18.80 17.84 17.71 17.68 17.94
13 17.75   17.58 19.15 17.99 17.75 17.78 18.05 17.92 17.78
14 17.71   17.67 18.03   17.58 17.88 18.10 18.16 17.99
15 17.92   17.64 17.93   17.87 17.75 18.94 19.82 19.20
16 17.72   18.27 19.39   18.34 18.02 22.76 23.96 22.80
17     18.16     19.32 18.39   28.09  
18                    

Super Touring - B Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 4 F1 Alexander Hagberg X-Ray 17 / 316.72 18.63 17.37
2 2 F1 Darren Styles X-Ray 16 / 301.50 18.84 17.84
3 5 F2 Niclas Nilsson X-Ray 16 / 302.79 18.92 17.29
4 7 F1 Chris Ashton Schumacher 16 / 305.93 19.12 17.71
5 9 F1 Andrew Robson Associated 16 / 307.72 19.23 18.04
6 1 F1 Colin Price Schumacher 16 / 311.76 19.48 17.63
7 6 F1 Matthew White Schumacher 16 / 312.80 19.55 18.47
8 10 F1 Simon Timmis Schumacher 16 / 315.99 19.74 18.15
9 3 F1 Stewart Noble Hot Bodies 13 / 272.97 20.99 17.45
10 8 F2 John Pape Yokomo 1 / 21.54 21.54 21.54

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 23.46 18.84 19.32 19.59 19.99 20.78 21.11 21.54 21.90 22.15
2 17.63 19.79 17.46 17.37 17.55 19.39 18.71   18.26 18.15
3 20.86 18.70 17.47 17.61 17.29 18.77 17.71   18.87 19.31
4 17.66 18.29 17.45 17.47 17.55 18.60 18.27   18.41 18.33
5 17.96 18.06 17.55 17.73 17.66 18.47 18.13   18.04 18.40
6 19.64 18.21 19.02 18.32 18.55 19.27 18.84   18.54 26.58
7 19.53 19.29 25.62 19.28 20.35 20.44 20.57   20.37 20.21
8 19.43 19.62 20.77 19.66 21.09 20.66 19.98   19.72 18.87
9 19.79 20.08 20.58 19.55 21.06 21.69 20.46   19.90 20.13
10 21.32 19.72 21.82 19.76 20.56 20.58 20.25   21.67 19.68
11 19.22 19.25 23.97 19.08 19.64 19.42 19.32   19.23 19.37
12 18.64 18.57 25.07 18.39 18.77 19.36 18.52   18.68 18.84
13 18.58 18.71 26.87 18.24 18.19 18.67 18.14   18.61 18.58
14 18.28 18.48   18.31 18.19 18.74 18.28   18.68 18.96
15 18.43 18.05   18.38 17.99 19.06 18.25   18.68 18.49
16 21.33 17.84   18.09 18.36 18.90 19.39   18.16 19.94
17       19.89            
18                    

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Chris Grainger Yokomo 18 / 308.83 17.15 16.82
2 2 F1 Olly Jefferies Hot Bodies 18 / 312.49 17.36 16.86
3 3 F1 Ben Cosgrove X-Ray 18 / 313.81 17.43 17.08
4 7 F1 Elliott Harper X-Ray 18 / 314.15 17.45 16.99
5 8 F2 Alistair Graham X-Ray 18 / 316.07 17.55 17.05
6 5 F1 Jonathan Aird X-Ray 18 / 316.09 17.56 17.08
7 4 F2 Phil Chambers X-Ray 18 / 316.95 17.60 16.76
8 10 F1 Andy Moore Hot Bodies 18 / 320.31 17.79 16.84
9 6 F1 Lee Woodhams Yokomo 17 / 300.24 17.66 16.87
10 9 F1 Glenn Doman Corally 17 / 304.19 17.89 17.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.89 18.70 18.89 19.38 19.78 20.04 20.27 21.39 21.82 22.69
2 16.82 17.12 17.23 17.14 17.13 17.56 17.05 17.36 17.62 17.02
3 16.98 17.31 17.34 17.14 17.08 17.63 16.99 17.32 17.06 17.02
4 17.07 17.07 17.52 23.75 17.17 17.11 17.10 17.55 17.85 17.27
5 17.04 17.06 17.20 17.17 17.35 17.07 17.33 17.64 17.66 17.14
6 16.88 16.97 17.09 17.02 17.08 17.27 17.16 17.36 17.41 16.96
7 17.10 17.03 17.29 17.03 17.24 17.20 17.13 17.22 17.19 16.89
8 16.90 16.86 17.53 16.81 17.35 16.87 17.33 17.15 17.29 16.84
9 16.94 16.86 17.37 16.76 17.44 17.22 17.46 17.13 17.35 16.95
10 16.88 17.19 17.11 16.84 17.39 17.28 17.04 17.15 17.37 16.99
11 16.98 17.21 17.79 17.13 17.66 17.66 17.63 17.12 17.41 17.10
12 17.07 17.29 17.29 17.02 17.54 17.59 17.37 17.10 17.07 17.46
13 17.19 17.24 17.19 17.26 17.62 17.51 17.43 17.05 17.63 17.31
14 17.12 17.91 17.08 16.95 17.11 18.36 17.06 17.18 17.37 17.04
15 17.45 17.42 17.09 17.06 17.26 17.94 17.39 17.52 17.79 17.27
16 17.62 17.51 17.46 17.72 17.57 17.50 17.50 17.52 18.01 17.42
17 17.34 17.86 17.44 17.31 17.64 18.43 17.31 17.58 20.29 17.93
18 17.56 17.88 17.90 17.46 18.68   17.60 17.73   23.01
19                    

Pro Stock - F Final Leg 2

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F3 Jake Williams Yokomo 15 / 308.71 20.58 20.02
2 6 F3 Andrew Clark   15 / 310.78 20.71 19.68
3 3 F3 Adam Whittam   14 / 303.60 21.68 19.74
4 5 F2 Anthony Davison Corally 13 / 304.81 23.44 20.38
5 7 F3 Alan Bentley Hot Bodies 13 / 310.23 23.86 21.50
6 8 F2 Andrew Hollingworth X-Ray 12 / 316.98 26.41 22.51
7 10 F2 Ian Hollingworth X-Ray 9 / 320.88 35.65 23.59
8 2 F3 Peter Harridence   6 / 142.16 23.69 20.28
9 4 F3 John Hollyman Hot Bodies 2 / 63.02 31.51 27.05
10 9 F3 James Alexander   2 / 100.77 50.38 38.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.57 26.90 27.04 35.97 23.92 24.81 33.95 32.30 38.41 54.36
2 20.43 31.56 20.74 27.05 22.08 20.84 21.72 24.02 62.36 44.84
3 20.71 22.07 20.68   20.38 21.13 22.25 34.04   40.14
4 20.95 20.51 21.15   26.28 21.77 21.59 25.54   38.06
5 20.02 20.28 20.49   20.93 20.20 21.50 25.04   27.56
6 20.46 20.84 20.64   24.93 20.67 21.77 30.33   27.34
7 20.32   22.23   28.53 20.64 21.82 23.56   31.20
8 20.31   20.51   21.91 20.70 27.61 27.29   33.79
9 20.56   19.74   23.68 19.87 22.09 22.51   23.59
10 20.59   20.78   20.66 20.37 22.16 23.87    
11 20.69   20.65   20.88 20.24 23.01 24.46    
12 20.27   26.58   29.85 19.74 22.71 24.02    
13 20.05   21.05   20.78 19.68 28.05      
14 20.43   21.32     20.15        
15 20.35         19.97        
16                    

Pro Stock - E Final Leg 2

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 7 F2 Adam Mullock Losi 16 / 316.47 19.77 19.05
2 1 F2 Sion Wedley Schumacher 16 / 317.05 19.81 18.99
3 5 F3 Ian Robertson X-Ray 15 / 305.29 20.35 19.42
4 2 F2 Jonathan Dunn Associated 15 / 307.93 20.52 19.40
5 4 F3 Gareth Hunt   15 / 311.10 20.74 19.74
6 9 F3 Richard Spencer Associated 15 / 320.32 21.35 19.91
7 10 F2 David Fletcher   14 / 300.85 21.48 19.67
8 6 F3 Darran Emerson Hot Bodies 14 / 308.86 22.06 19.96
9 8 F3 William Stuart Associated 14 / 312.11 22.29 19.68
10 3 F2 Matt Butcher Serpent 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.65 25.08   22.34 24.49 29.75 23.71 25.83 27.32 26.35
2 19.33 20.01   20.10 19.42 25.27 19.05 20.09 20.49 20.24
3 19.33 20.02   22.13 19.81 20.53 19.52 21.02 20.11 20.88
4 19.80 20.11   22.18 20.43 20.68 19.33 21.78 20.09 20.13
5 20.17 19.40   20.03 19.82 19.96 19.12 19.68 20.14 26.83
6 20.09 20.07   20.12 20.12 20.32 19.85 20.54 26.93 20.01
7 19.50 20.24   19.74 19.87 20.38 19.27 20.12 19.91 20.10
8 19.50 20.18   20.30 19.83 29.49 19.49 28.74 19.92 19.67
9 18.99 20.08   20.88 20.20 20.72 19.76 26.64 20.04 20.10
10 19.82 20.12   20.21 19.84 20.03 19.63 21.29 20.78 24.41
11 19.60 19.82   21.04 20.26 20.49 19.17 20.36 21.29 21.00
12 19.60 20.35   20.30 20.47 20.28 19.59 24.49 20.93 20.19
13 19.63 21.91   20.59 20.08 20.63 19.47 21.19 20.26 20.68
14 19.55 20.61   20.09 20.25 20.33 19.97 20.34 21.74 20.26
15 19.97 19.93   21.05 20.40   19.65   20.37  
16 21.52           19.89      
17                    

Pro Stock - D Final Leg 2

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Chris Bosomworth X-Ray 15 / 308.58 20.57 19.95
2 2 F2 Mark Burgess Schumacher 15 / 313.36 20.89 19.31
3 7 F1 Martin Aldred X-Ray 15 / 317.56 21.17 20.09
4 4 F3 Matthew Cook Serpent 14 / 306.70 21.90 20.87
5 9 F2 Craig Morgan Associated 14 / 309.74 22.12 20.37
6 6 F3 Daniel Chambers Hot Bodies 14 / 315.43 22.53 20.68
7 5 F3 Matt Philpott   14 / 317.08 22.64 20.72
8 3 F2 Simon Lane Yokomo 14 / 319.63 22.83 20.93
9 8 F3 Bill Philpott Associated 13 / 300.06 23.08 21.77
10 10 F2 Mathew Dawson Hot Bodies 4 / 109.71 27.42 22.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.08 22.23 24.26 24.00 25.77 30.47 26.84 29.47 28.99 32.89
2 20.73 19.79 21.76 26.17 22.19 21.75 21.80 22.57 24.90 31.95
3 20.32 19.58 21.20 20.89 21.33 22.05 20.84 23.97 21.20 22.36
4 20.68 19.85 22.00 21.51 21.68 21.59 20.75 24.27 21.26 22.51
