| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 10 | 15752 | Aaron Palmer | 20 / 311.93 | 15.59 | 14.99 |
| 2 | 6 | 13727 | Remo Casadei | 19 / 309.68 | 16.29 | 15.16 |
| 3 | 7 | 2181 | Andrew Clark | 18 / 304.83 | 16.93 | 15.89 |
| 4 | 3 | 9709 | Bill Philpott | 18 / 311.32 | 17.29 | 16.33 |
| 5 | 4 | 695 | Paul Williams | 16 / 301.33 | 18.83 | 16.85 |
| 6 | 2 | 10355 | Jordan Mckulsky | 16 / 315.04 | 19.69 | 15.93 |
| 7 | 9 | 17749 | Rob Ruck | 13 / 234.49 | 18.03 | 15.66 |
| =8 | 1 | 12992 | Daniel Chambers | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 5 | 9358 | Alan Bentley | 0 / 0.00 | 0.00 | 16.97 |
| =8 | 8 | 15971 | Ryan Edwards | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 24.65 | 17.12 | 17.30 | 19.82 | 19.25 | 17.41 | 16.55 | 15.43 | ||
| 2 | 17.94 | 16.33 | 18.39 | 20.34 | 19.83 | 16.21 | 29.50 | 17.34 | ||
| 3 | 21.65 | 16.59 | 17.20 | 17.69 | 16.93 | 17.10 | 16.44 | 15.47 | ||
| 4 | 17.12 | 16.99 | 17.98 | 17.91 | 16.70 | 16.66 | 16.27 | 15.55 | ||
| 5 | 15.93 | 18.24 | 22.44 | 17.28 | 15.62 | 17.12 | 16.28 | 15.24 | ||
| 6 | 16.72 | 18.16 | 23.37 | 16.97 | 15.65 | 17.88 | 15.66 | 17.19 | ||
| 7 | 19.35 | 16.86 | 18.02 | 21.80 | 15.53 | 17.34 | 16.23 | 15.45 | ||
| 8 | 16.87 | 17.01 | 17.25 | 19.36 | 15.70 | 16.43 | 21.59 | 15.47 | ||
| 9 | 19.50 | 16.97 | 23.98 | 21.84 | 15.87 | 16.86 | 16.43 | 15.49 | ||
| 10 | 17.54 | 17.31 | 19.93 | 17.74 | 15.87 | 16.39 | 16.21 | 14.99 | ||
| 11 | 20.65 | 16.60 | 17.80 | 19.27 | 15.57 | 15.89 | 20.90 | 15.37 | ||
| 12 | 20.10 | 17.30 | 17.26 | 22.98 | 16.52 | 15.95 | 16.03 | 15.21 | ||
| 13 | 24.53 | 16.99 | 18.24 | 20.38 | 15.86 | 16.41 | 16.40 | 15.25 | ||
| 14 | 20.61 | 22.75 | 16.89 | 18.67 | 16.01 | 16.19 | 16.43 | |||
| 15 | 18.45 | 16.67 | 18.43 | 18.96 | 15.38 | 16.48 | 15.60 | |||
| 16 | 23.43 | 16.40 | 16.85 | 17.85 | 17.10 | 16.24 | 15.14 | |||
| 17 | 16.43 | 15.49 | 19.76 | 15.22 | ||||||
| 18 | 16.60 | 15.64 | 18.51 | 15.20 | ||||||
| 19 | 15.16 | 15.24 | ||||||||
| 20 | 15.65 | |||||||||
| 21 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 7095 | Matt Butcher | 19 / 307.93 | 16.20 | 15.61 |
| 2 | 7 | 15973 | Adam Mullock | 19 / 310.93 | 16.36 | 15.59 |
| 3 | 6 | 8274 | David Johnson | 19 / 312.36 | 16.44 | 15.72 |
| 4 | 9 | 11815 | Jonathan Dunn | 19 / 313.02 | 16.47 | 15.56 |
| 5 | 10 | 19418 | Paul Hedgeland | 18 / 318.32 | 17.68 | 16.33 |
| 6 | 3 | 19435 | Paul Clayton | 17 / 300.29 | 17.66 | 15.84 |
| 7 | 1 | 109 | David Thorpe | 17 / 300.54 | 17.67 | 17.02 |
| =8 | 4 | 2792 | Peter Harridence | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 5 | 834 | Andrew Hollingworth | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 8 | 4594 | Ian Hollingworth | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.55 | 17.00 | 16.58 | 18.15 | 20.09 | 15.60 | 16.83 | |||
| 2 | 19.09 | 16.56 | 16.28 | 16.11 | 16.93 | 23.22 | 18.26 | |||
| 3 | 17.58 | 15.61 | 17.57 | 16.29 | 16.42 | 18.32 | 18.12 | |||
| 4 | 17.76 | 15.85 | 17.60 | 17.24 | 16.28 | 17.52 | 17.50 | |||
| 5 | 17.38 | 16.53 | 16.58 | 16.00 | 15.66 | 15.86 | 17.68 | |||
| 6 | 17.53 | 15.61 | 16.56 | 16.49 | 16.01 | 15.71 | 19.11 | |||
| 7 | 17.82 | 15.80 | 16.45 | 16.43 | 15.94 | 15.56 | 16.75 | |||
| 8 | 17.53 | 16.59 | 15.84 | 15.72 | 15.99 | 15.84 | 17.34 | |||
| 9 | 17.45 | 16.73 | 23.53 | 16.32 | 15.97 | 15.72 | 16.93 | |||
| 10 | 17.22 | 16.72 | 18.73 | 15.83 | 15.91 | 15.87 | 19.45 | |||
| 11 | 18.60 | 17.25 | 17.08 | 16.49 | 15.67 | 15.75 | 17.46 | |||
| 12 | 17.49 | 16.21 | 19.11 | 16.11 | 15.59 | 15.77 | 17.18 | |||
| 13 | 17.70 | 15.76 | 17.51 | 16.47 | 15.66 | 16.28 | 16.33 | |||
| 14 | 17.02 | 15.94 | 15.92 | 15.89 | 15.59 | 15.93 | 17.10 | |||
| 15 | 17.44 | 16.29 | 16.18 | 15.87 | 15.79 | 15.97 | 16.54 | |||
| 16 | 17.59 | 16.27 | 22.21 | 15.88 | 15.67 | 15.87 | 16.76 | |||
| 17 | 17.79 | 15.68 | 16.56 | 17.43 | 18.29 | 16.15 | 19.15 | |||
| 18 | 15.79 | 17.40 | 16.82 | 15.79 | 19.83 | |||||
| 19 | 15.74 | 16.24 | 16.65 | 16.29 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 6637 | Byron Humphries | 20 / 303.82 | 15.19 | 15.00 |
| 2 | 10 | 2326 | Tom Jefferies | 20 / 309.62 | 15.48 | 15.03 |
| 3 | 6 | 6566 | Darius Walker | 20 / 314.68 | 15.73 | 15.35 |
| 4 | 1 | 15448 | Jordan Howe | 19 / 303.86 | 15.99 | 15.40 |
| 5 | 3 | 1623 | Jack Sylvester | 19 / 314.14 | 16.53 | 15.63 |
| 6 | 9 | 6464 | John Hollyman | 17 / 313.67 | 18.45 | 16.82 |
| 7 | 4 | 34 | David Fletcher | 17 / 316.51 | 18.61 | 16.87 |
| 8 | 5 | 12985 | Craig Morgan | 12 / 220.35 | 18.36 | 15.43 |
| 9 | 8 | 8068 | Dain Gayler | 1 / 16.27 | 16.27 | 16.27 |
| 10 | 7 | 1253 | Mathew Dawson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.97 | 15.58 | 16.55 | 16.88 | 22.15 | 16.32 | 16.27 | 22.32 | 16.19 | |
| 2 | 16.53 | 15.08 | 16.37 | 19.31 | 15.43 | 15.70 | 17.38 | 15.18 | ||
| 3 | 15.67 | 15.16 | 16.13 | 17.94 | 15.87 | 15.43 | 18.38 | 15.98 | ||
| 4 | 16.21 | 15.06 | 16.10 | 17.46 | 16.03 | 15.77 | 18.85 | 15.38 | ||
| 5 | 15.97 | 15.11 | 15.63 | 18.92 | 15.49 | 15.38 | 17.15 | 15.20 | ||
| 6 | 16.34 | 15.28 | 16.09 | 17.31 | 38.08 | 15.35 | 17.75 | 15.36 | ||
| 7 | 17.26 | 15.24 | 17.13 | 25.35 | 16.07 | 16.06 | 20.10 | 15.47 | ||
| 8 | 15.97 | 15.11 | 16.23 | 18.49 | 16.93 | 15.51 | 17.98 | 15.59 | ||
| 9 | 15.72 | 15.06 | 15.83 | 16.89 | 15.79 | 17.06 | 17.41 | 15.03 | ||
| 10 | 15.47 | 15.27 | 16.95 | 17.29 | 16.15 | 15.59 | 17.32 | 15.37 | ||
| 11 | 15.89 | 15.12 | 16.25 | 17.09 | 16.24 | 16.26 | 19.31 | 15.29 | ||
| 12 | 15.62 | 15.00 | 15.90 | 17.55 | 16.12 | 15.77 | 17.14 | 15.64 | ||
| 13 | 15.66 | 15.17 | 16.98 | 24.56 | 15.48 | 18.04 | 15.52 | |||
| 14 | 15.53 | 15.21 | 17.02 | 18.50 | 15.47 | 16.82 | 15.49 | |||
| 15 | 16.12 | 15.33 | 16.89 | 17.37 | 15.81 | 18.09 | 15.84 | |||
| 16 | 15.80 | 15.62 | 16.40 | 16.87 | 15.71 | 19.59 | 15.56 | |||
| 17 | 15.97 | 15.13 | 16.67 | 18.73 | 15.57 | 20.04 | 15.21 | |||
| 18 | 15.76 | 15.05 | 15.99 | 15.59 | 15.36 | |||||
| 19 | 15.40 | 15.08 | 19.03 | 15.44 | 15.28 | |||||
| 20 | 15.16 | 15.41 | 15.68 | |||||||
| 21 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 8 | 16345 | Matt Pocknell | 20 / 305.91 | 15.29 | 15.07 |
| =2 | 5 | 13495 | Sam Clifton | 20 / 310.48 | 15.52 | 15.01 |
| =2 | 9 | 354 | Adam Meakin | 20 / 310.48 | 15.52 | 15.25 |
| 4 | 7 | 18107 | Chris Clark | 20 / 314.68 | 15.73 | 15.14 |
| 5 | 4 | 5711 | Ian Andrew | 19 / 304.06 | 16.00 | 15.36 |
| 6 | 2 | 1355 | Jeremy Clarke | 18 / 301.00 | 16.72 | 15.74 |
| 7 | 3 | 16447 | Michael Lee | 18 / 304.64 | 16.92 | 15.91 |
| 8 | 10 | 1247 | Chris House | 18 / 304.91 | 16.93 | 15.42 |
| 9 | 6 | 15059 | Luke Lee | 10 / 201.48 | 20.14 | 17.02 |
| 10 | 1 | 16381 | Ayrton Anderson | 0 / 0.00 | 0.00 | 14.65 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 14.66 | 16.24 | 16.05 | 15.74 | 15.43 | 31.26 | 15.45 | 15.33 | 15.67 | 15.78 |
| 2 | 14.65 | 15.99 | 17.02 | 15.53 | 15.15 | 19.01 | 15.24 | 15.07 | 15.39 | 15.42 |
| 3 | 14.74 | 16.19 | 17.40 | 17.64 | 16.86 | 20.16 | 15.30 | 15.57 | 15.25 | 15.70 |
| 4 | 14.69 | 15.98 | 20.09 | 15.44 | 15.48 | 17.10 | 15.36 | 15.25 | 15.29 | 15.81 |
| 5 | 15.14 | 15.74 | 16.35 | 17.26 | 15.01 | 24.45 | 20.18 | 15.29 | 15.36 | 15.78 |
| 6 | 14.81 | 18.91 | 16.41 | 17.60 | 15.43 | 17.46 | 15.78 | 16.06 | 16.05 | 23.45 |
| 7 | 15.15 | 20.71 | 16.29 | 15.83 | 15.39 | 17.46 | 15.40 | 15.29 | 15.66 | 25.19 |
| 8 | 14.83 | 16.11 | 17.26 | 15.57 | 16.27 | 19.98 | 15.30 | 15.15 | 15.26 | 16.16 |
| 9 | 21.91 | 16.66 | 16.34 | 15.55 | 15.45 | 17.58 | 15.25 | 15.20 | 15.50 | 15.92 |
| 10 | 15.30 | 16.21 | 15.97 | 15.56 | 15.38 | 17.02 | 15.37 | 15.19 | 15.51 | 16.05 |
| 11 | 15.49 | 16.27 | 16.80 | 15.51 | 15.38 | 15.87 | 15.28 | 15.45 | 15.80 | |
| 12 | 15.43 | 17.44 | 15.91 | 15.51 | 16.39 | 15.21 | 15.10 | 15.43 | 16.03 | |
| 13 | 15.13 | 16.24 | 16.11 | 15.36 | 15.37 | 15.35 | 15.23 | 15.50 | 16.20 | |
| 14 | 15.09 | 17.14 | 19.11 | 15.72 | 15.57 | 15.61 | 15.14 | 15.72 | 15.50 | |
| 15 | 20.83 | 16.19 | 17.24 | 15.62 | 15.33 | 15.80 | 15.80 | 15.64 | 15.79 | |
| 16 | 15.47 | 16.86 | 16.10 | 15.80 | 15.23 | 15.61 | 15.37 | 15.43 | 15.47 | |
| 17 | 15.37 | 16.33 | 17.36 | 16.66 | 15.32 | 16.48 | 15.19 | 15.51 | 15.96 | |
| 18 | 15.25 | 15.79 | 16.83 | 16.38 | 15.18 | 15.68 | 15.16 | 15.62 | 18.90 | |
| 19 | 15.33 | 15.78 | 15.52 | 15.14 | 15.13 | 15.60 | ||||
| 20 | 16.42 | 15.34 | 15.30 | 15.11 | 15.64 | |||||
| 21 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 8 | 13180 | Jay Westwood | 21 / 313.01 | 14.90 | 14.49 |
| 2 | 10 | 2196 | Mark Sadler | 20 / 300.82 | 15.04 | 14.73 |
| 3 | 4 | 13347 | Tim Langdell | 20 / 303.81 | 15.19 | 14.79 |
| 4 | 1 | 9259 | Stephen Lander | 20 / 310.44 | 15.52 | 15.11 |
| 5 | 7 | 1270 | Tim Webb | 20 / 311.87 | 15.59 | 15.16 |
| 6 | 9 | 15524 | Chris Bosomworth | 20 / 312.33 | 15.61 | 15.23 |
| 7 | 2 | 124 | Mark Burgess | 19 / 300.64 | 15.82 | 15.13 |
| 8 | 5 | 13826 | James Rowlands | 19 / 306.27 | 16.11 | 15.46 |
| 9 | 6 | 3111 | Damian Giddins | 19 / 308.88 | 16.25 | 15.50 |
| 10 | 3 | 4664 | Matthew Quinlisk | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.41 | 16.57 | 14.79 | 16.21 | 16.04 | 15.84 | 14.51 | 15.97 | 14.73 | |
| 2 | 16.00 | 15.87 | 14.81 | 16.30 | 16.05 | 15.72 | 14.61 | 15.88 | 14.73 | |
| 3 | 15.23 | 15.40 | 14.91 | 15.90 | 15.67 | 16.21 | 14.55 | 15.31 | 14.73 | |
| 4 | 15.50 | 15.25 | 14.82 | 16.30 | 16.29 | 15.82 | 14.60 | 15.58 | 14.92 | |
| 5 | 15.32 | 15.13 | 15.01 | 15.60 | 15.50 | 15.35 | 14.99 | 15.63 | 14.90 | |
| 6 | 15.12 | 15.97 | 14.81 | 16.96 | 15.58 | 15.56 | 17.58 | 15.51 | 14.83 | |
| 7 | 15.23 | 15.65 | 15.06 | 16.39 | 15.65 | 15.57 | 15.59 | 15.38 | 15.14 | |
| 8 | 15.11 | 16.00 | 15.27 | 16.51 | 16.74 | 15.78 | 14.71 | 15.59 | 15.65 | |
| 9 | 15.20 | 17.75 | 15.16 | 16.16 | 18.73 | 15.16 | 14.49 | 15.70 | 15.14 | |
| 10 | 15.24 | 16.10 | 15.09 | 15.85 | 16.17 | 15.57 | 14.66 | 15.38 | 14.92 | |
| 11 | 15.35 | 15.30 | 15.10 | 15.46 | 16.18 | 15.56 | 14.72 | 15.23 | 15.03 | |
| 12 | 15.33 | 15.42 | 15.12 | 15.73 | 15.77 | 15.62 | 14.53 | 15.50 | 14.80 | |
| 13 | 15.31 | 15.24 | 15.05 | 16.82 | 16.10 | 15.41 | 14.75 | 15.43 | 14.99 | |
| 14 | 15.29 | 15.34 | 16.92 | 15.89 | 17.29 | 15.72 | 14.69 | 15.72 | 15.00 | |
| 15 | 15.18 | 15.73 | 15.88 | 16.86 | 16.79 | 15.71 | 14.77 | 15.53 | 14.91 | |
| 16 | 15.81 | 16.64 | 15.15 | 15.73 | 16.15 | 15.40 | 14.91 | 15.89 | 15.23 | |
| 17 | 15.32 | 15.72 | 15.21 | 15.83 | 15.92 | 15.35 | 14.83 | 15.50 | 15.04 | |
| 18 | 15.77 | 15.86 | 15.21 | 15.68 | 15.67 | 15.50 | 15.04 | 15.66 | 16.14 | |
| 19 | 15.19 | 15.70 | 15.17 | 16.09 | 16.59 | 15.51 | 14.79 | 15.58 | 15.08 | |
| 20 | 15.53 | 15.27 | 15.51 | 14.83 | 16.36 | 14.91 | ||||
| 21 | 14.86 | |||||||||
| 22 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 7593 | Glen Westwood | 21 / 302.61 | 14.41 | 14.18 |
| 2 | 2 | 13074 | Rob West | 21 / 314.70 | 14.98 | 14.79 |
| 3 | 6 | 9344 | Luke Hobson | 20 / 300.36 | 15.01 | 14.56 |
| 4 | 7 | 50 | Gavin Clinch | 20 / 303.42 | 15.17 | 14.65 |
| 5 | 8 | 6733 | Jason Butterfield | 20 / 304.48 | 15.22 | 14.75 |
| 6 | 9 | 3211 | Leon Morrell | 20 / 304.78 | 15.23 | 14.79 |
| 7 | 5 | 1139 | Dominic Carter | 20 / 305.78 | 15.28 | 14.24 |
| 8 | 10 | 16975 | Dan Ghibaldan | 20 / 306.35 | 15.31 | 14.77 |
| 9 | 4 | 9021 | Gary Dyson | 19 / 300.76 | 15.82 | 15.15 |
| 10 | 1 | 1438 | Dewi Jones | 19 / 305.67 | 16.08 | 15.06 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 15.21 | 15.30 | 14.24 | 15.34 | 14.75 | 14.56 | 15.20 | 14.75 | 15.01 | 14.77 |
| 2 | 15.68 | 15.22 | 14.18 | 15.38 | 14.24 | 14.63 | 15.08 | 15.50 | 15.09 | 14.92 |
| 3 | 16.04 | 15.45 | 14.29 | 15.51 | 16.78 | 14.74 | 14.98 | 15.10 | 15.05 | 16.44 |
| 4 | 15.21 | 14.92 | 14.40 | 15.85 | 15.07 | 14.78 | 14.65 | 14.92 | 15.17 | 15.08 |
| 5 | 15.16 | 15.13 | 14.36 | 16.29 | 14.77 | 14.98 | 15.21 | 15.10 | 15.11 | 15.17 |
| 6 | 15.17 | 15.08 | 14.35 | 16.46 | 14.65 | 14.82 | 14.83 | 15.00 | 14.91 | 15.28 |
| 7 | 15.29 | 14.89 | 14.35 | 17.92 | 14.79 | 14.77 | 15.72 | 14.86 | 15.46 | 14.96 |
| 8 | 15.78 | 14.93 | 14.40 | 17.64 | 14.90 | 15.01 | 15.11 | 15.17 | 15.00 | 17.12 |
| 9 | 16.14 | 14.79 | 14.31 | 15.49 | 15.02 | 14.88 | 15.22 | 14.99 | 14.79 | 15.86 |
| 10 | 15.26 | 14.93 | 14.45 | 15.30 | 14.97 | 14.80 | 14.94 | 15.12 | 18.63 | 15.25 |
| 11 | 15.47 | 14.86 | 14.36 | 15.23 | 14.88 | 14.97 | 15.22 | 15.08 | 15.13 | 15.08 |
| 12 | 15.07 | 14.93 | 14.46 | 15.15 | 14.74 | 15.15 | 15.25 | 15.06 | 14.87 | 15.22 |
| 13 | 15.42 | 14.89 | 14.42 | 15.70 | 14.70 | 15.16 | 14.95 | 15.71 | 14.83 | 15.06 |
| 14 | 15.27 | 14.88 | 14.48 | 16.43 | 15.55 | 16.12 | 15.46 | 16.01 | 15.19 | 15.13 |
| 15 | 15.06 | 14.79 | 14.58 | 15.57 | 14.97 | 15.05 | 14.97 | 15.29 | 14.89 | 15.26 |
| 16 | 23.96 | 15.01 | 14.38 | 15.39 | 14.84 | 14.96 | 15.57 | 15.66 | 15.04 | 15.25 |
| 17 | 19.84 | 14.83 | 14.43 | 15.23 | 14.96 | 15.07 | 15.19 | 15.32 | 15.14 | 15.14 |
| 18 | 15.58 | 14.91 | 14.43 | 15.42 | 21.08 | 14.87 | 15.31 | 15.30 | 14.91 | 15.01 |
| 19 | 15.06 | 15.04 | 14.68 | 15.46 | 15.12 | 15.64 | 15.38 | 15.38 | 15.33 | 14.96 |
| 20 | 14.95 | 14.70 | 15.00 | 15.40 | 15.18 | 15.16 | 15.23 | 15.39 | ||
| 21 | 14.97 | 14.36 | ||||||||
| 22 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | 11249 | Luke Thompson | 20 / 307.28 | 15.36 | 14.75 |
| 2 | 7 | 12682 | Stuart Barber | 19 / 309.74 | 16.30 | 14.77 |
| 3 | 1 | 19119 | Steve Davis | 19 / 313.74 | 16.51 | 14.92 |
| 4 | 5 | 3051 | Edward Crump | 18 / 272.23 | 15.12 | 14.79 |
| 5 | 3 | 4099 | Cameron Macdonald | 18 / 300.24 | 16.68 | 14.72 |
| 6 | 9 | 9239 | Vincent Menzies | 14 / 324.37 | 23.16 | 16.07 |
| 7 | 2 | 3014 | Niall Cochran | 12 / 180.51 | 15.04 | 14.50 |
| 8 | 4 | 11156 | Mark Ashby | 2 / 33.86 | 16.93 | 16.70 |
| 9 | 8 | 16785 | Marlon Mckulsky | 1 / 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 14.92 | 15.11 | 14.74 | 17.16 | 15.80 | 15.80 | 15.69 | 15.88 | 85.18 |
| 2 | 22.69 | 14.77 | 15.74 | 16.70 | 14.84 | 15.14 | 15.36 | 17.60 | |
| 3 | 18.05 | 15.76 | 21.15 | 14.88 | 14.92 | 28.19 | 17.15 | ||
| 4 | 15.55 | 14.82 | 16.85 | 15.00 | 15.00 | 15.70 | 18.48 | ||
| 5 | 15.40 | 15.40 | 16.14 | 15.56 | 19.02 | 14.78 | 16.07 | ||
| 6 | 15.01 | 14.84 | 15.62 | 14.93 | 15.45 | 16.30 | 16.29 | ||
| 7 | 16.35 | 15.32 | 15.30 | 15.07 | 15.95 | 15.22 | 20.33 | ||
| 8 | 15.89 | 14.80 | 15.43 | 15.09 | 15.15 | 14.89 | 16.12 | ||
| 9 | 16.07 | 14.50 | 14.72 | 15.09 | 14.75 | 15.07 | 17.82 | ||
| 10 | 15.44 | 14.67 | 14.86 | 14.79 | 15.34 | 14.82 | 17.71 | ||
| 11 | 15.50 | 14.92 | 22.46 | 14.82 | 14.80 | 16.25 | 16.84 | ||
| 12 | 19.18 | 15.60 | 16.54 | 15.28 | 15.19 | 15.06 | 17.05 | ||
| 13 | 17.97 | 15.64 | 15.09 | 14.82 | 14.77 | 18.63 | |||
| 14 | 15.87 | 14.81 | 15.16 | 14.95 | 14.92 | 19.10 | |||
| 15 | 15.54 | 17.90 | 15.22 | 15.50 | 14.91 | ||||
| 16 | 15.85 | 21.69 | 15.29 | 15.07 | 20.66 | ||||
| 17 | 17.19 | 14.89 | 15.08 | 14.84 | 16.41 | ||||
| 18 | 15.87 | 15.76 | 15.24 | 14.86 | 15.18 | ||||
| 19 | 15.40 | 15.03 | 15.56 | ||||||
| 20 | 15.70 | ||||||||
| 21 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | 9568 | Ben Ingram | 21 / 300.54 | 14.31 | 13.88 |
| 2 | 4 | 14068 | Andrew Carter | 21 / 306.96 | 14.61 | 14.05 |
| 3 | 10 | 7770 | Scott Smart | 20 / 300.85 | 15.04 | 14.43 |
| 4 | 6 | 15755 | John Toman | 20 / 308.26 | 15.41 | 14.57 |
| 5 | 8 | 9144 | Andrew Murray | 19 / 301.61 | 15.87 | 14.63 |
| 6 | 9 | 580 | John Simpson | 17 / 325.15 | 19.12 | 14.64 |
| 7 | 1 | 11824 | Edward Tithecott | 8 / 131.73 | 16.46 | 15.74 |
| 8 | 2 | 434 | Rob Harry | 6 / 141.42 | 23.57 | 17.12 |
| 9 | 3 | 19033 | Adam Richardson | 1 / 18.62 | 18.62 | 18.62 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 15.99 | 17.27 | 18.62 | 15.71 | 14.36 | 14.71 | 14.99 | 15.36 | 15.17 | |
| 2 | 15.98 | 22.73 | 15.70 | 13.88 | 15.49 | 15.33 | 15.59 | 16.15 | ||
| 3 | 16.11 | 17.12 | 15.72 | 14.11 | 15.73 | 15.33 | 14.95 | 14.83 | ||
| 4 | 15.81 | 44.86 | 14.51 | 14.03 | 14.62 | 14.95 | 17.16 | 14.95 | ||
| 5 | 15.94 | 17.79 | 14.90 | 14.08 | 14.87 | 14.63 | 15.84 | 14.60 | ||
| 6 | 15.74 | 21.65 | 14.09 | 13.97 | 15.08 | 14.80 | 14.97 | 14.85 | ||
| 7 | 16.30 | 14.15 | 14.26 | 14.57 | 15.34 | 18.32 | 14.59 | |||
| 8 | 19.86 | 14.12 | 14.12 | 14.76 | 17.04 | 54.35 | 17.45 | |||
| 9 | 14.32 | 14.48 | 14.92 | 16.28 | 15.17 | 15.58 | ||||
| 10 | 14.60 | 15.32 | 14.79 | 15.52 | 15.88 | 15.67 | ||||
| 11 | 14.21 | 14.72 | 14.84 | 16.88 | 14.71 | 14.65 | ||||
| 12 | 14.32 | 14.49 | 18.82 | 16.77 | 15.05 | 14.48 | ||||
| 13 | 14.38 | 14.39 | 14.71 | 14.79 | 14.64 | 14.73 | ||||
| 14 | 14.05 | 14.28 | 15.42 | 15.34 | 15.24 | 14.43 | ||||
| 15 | 14.45 | 14.13 | 19.20 | 21.93 | 17.41 | 15.39 | ||||
| 16 | 14.63 | 14.27 | 15.38 | 16.31 | 21.68 | 14.69 | ||||
| 17 | 14.20 | 14.40 | 14.89 | 15.21 | 28.83 | 14.58 | ||||
| 18 | 14.39 | 14.28 | 14.71 | 15.41 | 14.81 | |||||
| 19 | 14.70 | 14.24 | 15.24 | 14.76 | 14.61 | |||||
| 20 | 14.68 | 14.42 | 15.51 | 14.64 | ||||||
| 21 | 15.13 | 14.31 | ||||||||
| 22 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 9 | 4618 | Darren Lee | 21 / 300.65 | 14.31 | 14.02 |
| 2 | 8 | 11910 | Michael Doody | 21 / 300.67 | 14.31 | 14.06 |
| 3 | 1 | 8011 | Chris Wilkinson | 21 / 305.55 | 14.55 | 14.08 |
| 4 | 2 | 426 | Ian Southorn | 20 / 300.77 | 15.03 | 14.24 |
| 5 | 5 | 1794 | Jamie Mcdonagh | 20 / 302.30 | 15.11 | 14.41 |
| 6 | 7 | 13872 | Colin Leslie | 20 / 305.04 | 15.25 | 14.70 |
| 7 | 3 | 904 | Rob Chaldecott | 20 / 310.59 | 15.52 | 14.37 |
| 8 | 6 | 13475 | Shaun Ogden | 17 / 261.89 | 15.40 | 14.77 |
| 9 | 4 | 7696 | Max Chowanietz | 6 / 114.82 | 19.13 | 15.25 |
| 10 | 10 | 6392 | Dan Stevens | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 14.41 | 15.04 | 16.02 | 16.19 | 16.48 | 16.41 | 15.55 | 14.97 | 14.20 | |
| 2 | 14.41 | 14.47 | 25.01 | 21.02 | 15.00 | 16.55 | 15.58 | 14.91 | 14.64 | |
| 3 | 14.88 | 14.24 | 14.83 | 15.25 | 18.80 | 15.57 | 14.81 | 14.30 | 14.76 | |
| 4 | 14.52 | 18.26 | 14.63 | 16.41 | 15.61 | 15.42 | 14.88 | 14.27 | 14.22 | |
| 5 | 14.96 | 14.94 | 14.49 | 24.37 | 14.77 | 15.30 | 14.90 | 14.25 | 14.26 | |
| 6 | 14.23 | 14.58 | 14.64 | 21.58 | 14.84 | 15.69 | 14.81 | 14.24 | 14.38 | |
| 7 | 14.35 | 14.45 | 14.47 | 14.63 | 15.23 | 15.07 | 14.47 | 14.24 | ||
| 8 | 14.32 | 14.62 | 14.74 | 15.21 | 14.97 | 19.61 | 14.14 | 14.26 | ||
